A partir de mañana, 20.544 adultos mayores del distrito recibirán subsidio Colombia Mayor
El pago se extenderá hasta el próximo 14 de noviembre y podrá cobrarse en los puntos de pago Supergiros de la ciudad, en horarios de 8:00 a.m. a 4.00 p.m
Siguiendo el cronograma que la Alcaldía Distrital de Barranquilla, por intermedio de la Secretaría Distrital de Gestión Social, y Fiduagraria han dispuesto para este décimo pago, los beneficiarios podrán reclamar el incentivo en el punto SuperGiros más cercano a su hogar.
DÍA | FECHA | ÚLTIMO DÍGITO DE CÉDULA |
---|---|---|
MIÉRCOLES | 30 de octubre | 1 |
JUEVES | 31 de octubre | 2 |
VIERNES | 1 de noviembre | 3 |
MARTES | 5 de noviembre | 4 |
MIÉRCOLES | 6 de noviembre | 5 |
JUEVES | 7 de noviembre | 6 |
VIERNES | 8 de noviembre | 7 |
MARTES | 12 de noviembre | 8 |
MIÉRCOLES | 13 de noviembre | 9 |
JUEVES | 14 de noviembre | 0 |
No. | ENTIDAD | DIRECCIÓN | PUNTO DE REFERENCIA |
---|---|---|---|
1. | SUPERGIROS | CLL 45 No. 44 -82 | MURILLO |
2 | SUPERGIROS | CLL 45 No. 23- 99 | MURILLO |
3 | SUPERGIROS | CIUDADELA CON CALLE 45 #2B-78 | MURILLO |
4 | SUPERGIROS | CENTRO COMERCIAL CORDIALIDAD #60-128 | CORDIALIDAD |
5 | SUPERGIROS | CALLE 45 # 7-122 | MURILLO |
6 | SUPERGIROS | DG 64B No. 9D 50 BOSQUE | CORDIALIDAD |
7 | SUPERGIROS | CALLE 76 No. 6E -18 EL BOSQUE | 5 Y 6 |
8 | SUPERGIROS | CALLE 17 No. 17B -05 | LA 17 |
9 | SUPERGIROS | CALLE 17 No. 22 -85 | LA 17 |
10 | SUPERGIROS | CALLE 14A No. 15 -03 | LA 17 |
11 | SUPERGIROS | CALLE 17 No. 33 - 87 | LA 17 |
12 | SUPERGIROS | CARRERA 12 No. 21 - 02 | LA 17 |
13 | SUPERGIROS | CALLE 55 No. 29 - 40 | |
14 | SUPERGIROS | CARRERA 13 No. 104 - 77 | |
15 | SUPERGIROS | CALLE 106 No. 79 - 15 | LAS FLORES |
16 | SUPERGIROS | CARRERA 1 No. 43 - 83 | LAS TORRES |
17 | SUPERGIROS | CARRERA 2 No. 37 - 03 | GALÁN |
18 | SUPERGIROS | CALLE 68 No. 21B - 03 | MI KIOSKITO |
19 | SUPERGIROS | CARRERA 26#75B-07 | EL SILENCIO |
20 | SUPERGIROS | CARRERA 21 No. 47B 51 | LA 21 |
21 | SUPERGIROS | CALLE 85 No. 78 A - 30 | SAN SALVADOR |
22 | SUPERGIROS | CALLE 49 No. 9 SUR - 10 | SIETE DE ABRIL |
23 | SUPERGIROS | CALLE 51 B No. 11 SUR - 03 | SIETE DE ABRIL |
24 | SUPERGIROS | CARRERA 14 No. 31 - 12 | CLINICA CAMBELL |
25 | SUPERGIROS | CARRERA 10 No. 10 - 110 | LA PLAYA |
26 | SUPERGIROS | CARRERA 14 No. 47 - 08 | LA 14 |
27 | SUPERGIROS | CALLE 70C #10-10 | REMPLAZO DE LA PAZ |
28 | SUPERGIROS | CALLE 30 No. 27 - 07 | MOGADOR |
29 | SUPERGIROS | CARRERA 54 No 55 -127 | 11 DE NOVIEMBRE |
30 | SUPERGIROS | CALLE 30 No 38 - 02 | CDA EL BOLICHE |
31 | SUPERGIROS | CARRERA 27 No 82F -36 | LOCAL LA CANCHA |
32 | SUPERGIROS | CARRERA 38 No 69D -15 | CENTRO DE ACOPIO LA 38 |
33 | SUPERGIROS | CARRERA 21 No 78 - 78 | CDA LA MANGA |
34 | SUPERGIROS | CARRERA 31 No 117A - 14 | LOCAL DE LA 117B |
35 | SUPERGIROS | CARRERA 2 No 88 - 131 | LOCAL EL MUNDIAL |
36 | SUPERGIROS | CARRERA 8 No. 26-03 | FRENTE A LA BOMBA |
37 | SUPERGIROS | CALLE 110 No. 26B -04 | LOS OLIVOS |
38 | SUPERGIROS | CALLE 51C#4-06 | LOCAL MASSON |
39 | SUPERGIROS | CARRERA 4 #34-39 | GALÁN |
40 | SUPERGIROS | CARRERA 8 #36B-75 | ALBORAYA |
41 | SUPERGIROS | CALLE 46 #1-12 LOCAL ESTADIO | |
42 | SUPERGIROS | CARRERA 20# 112B-35 | LOCAL LA 20 |
43 | SUPERGIROS | CALLE 26C 5 #75-16 | CARLOS MEISEL |
44 | SUPERGIROS | CARRERA 8 #97-11 | LAS MALVINAS |
El beneficiario que por cualquier circunstancia no pueda ir a cobrar el subsidio del mes de octubre, debe realizarlo a través de un poder debidamente diligenciado ante una notaria de la ciudad de Barranquilla.
Los beneficiarios de Colombia Mayor reciben el aporte de manera mensual, modalidad mes vencido, por ello se les recomienda tener en cuenta:
• El monto pagado corresponde al mes de octubre, es decir mes vencido.
• El pago es de $80.000.
• De no realizar el cobro, el beneficiario puede perder el subsidio. Se le recuerda que este no es acumulable.
• No se aceptan contraseñas en el momento de efectuarse el pago.
• Se recomienda a las personas que cobran con poder ir los primeros días de pago para agilizar el respectivo trámite.