Alcaldía iniciará la quinta entrega de incentivos de Jóvenes en Acción
Los puntos de atención habilitados son: la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Alcaldía Metropolitana y la Alcaldía Suroriente.
A partir de este jueves 18 de octubre y hasta el 6 de noviembre la Secretaría Distrital de Gestión Social y Prosperidad Social estarán entregando el quinto pago de incentivos del programa Jóvenes en Acción, mediante las modalidades de giro y abono a cuenta a través de Daviplata.
Para la modalidad giros, los jóvenes deben dirigirse al punto autorizado para este pago, ubicado en la calle 37 No. 43 – 57, de lunes a viernes en horario de oficina.
Para la modalidad Daviplata, el abono a cuentas se estará realizando en los siguientes cajeros Davivienda:
Cajero | Dirección | Día |
---|---|---|
El Prado Davimóvil | Carrera 54 No. 70 – 189 | Lunes - Domingo |
El Prado Barranquilla | Carrera 54 No. 70 – 189 | Lunes - Domingo |
Calle 93 Barranquilla | Carrera 46 No. 92 – 68 | Lunes - Domingo |
Seminario Barranquilla | Carrera 43 No. 76 – 152 | Lunes - Domingo |
Carrera 38 Barranquilla | Calle 45 No. 38 – 11 | Lunes - Domingo |
Calle 82 Barranquilla | Calle 82 No. 51 – 26 | Lunes - Domingo |
Calle 84 Barranquilla | Calle 84 No. 67 – 26 | Lunes - Domingo |
Éxito San Blas Barranquilla | Carrera 41 calle 36 esquina | Lunes - Domingo |
11 de Noviembre | Carrera 54 No. 55 – 105 | Lunes - Domingo |
Murillo Barranquilla | Calle 45 No. 45 – 58 | Lunes - Domingo |
Carrera 43 Barranquilla | Carrera 43 No. 40 – 27 | Lunes - Domingo |
Principal Barranquilla | Carrera 58 No. 75 – 158 | Lunes - Domingo |
Parque Washington | Carrera 53 No. 80 – 35 | Lunes - Domingo |
Gobernación Atlántico | Calle 40 No. 45 – 46 | Lunes - Domingo |
Metropolitano | Carrera 28 No. 58 – 148 | Lunes - Domingo |
Estación de Servicio Coliseo | Carrera 43 No. 82 – 09 | Lunes - Domingo |
Alcaldía Barranquilla | Calle 34 No. 43 – 31 | Lunes - Domingo |
Alto Prado Barranquilla | Carrera 54 No. 74 - 134 local | Lunes - Domingo |
Grancentro | Carrera 52 No. 69 – 96 | Lunes - Domingo |
Calle 76 | Calle 76 carrera 50 esquina | Lunes - Domingo |
Paseo Bolívar | Carrera 44 No. 34 – 07 | Lunes - Domingo |
Calle 93 | Carrera 46 calle 93 esquina | Lunes - Domingo |
Calle Jesús | Calle 37 No. 43 – 47 | Lunes - Domingo |
Farmatodo calle 82 | Calle 82 No. 50 – 11 | Lunes - Domingo |
Éxito Murillo | Calle 45 No. 26 – 129 | Lunes - Domingo |
Villa Campestre | Cra. 30 # 1 - 1841 local 1 y 2 CC Lechamp | Lunes - Domingo |
Olímpica Campo Alegre | Calle 38 No. 102 B – 15 | Lunes - Domingo |
Olímpica carrera 21 | Carrera 21 B No. 64 Esquina | Lunes - Domingo |
Olímpica Torcoroma | Calle 84 No. 51B – 22 | Lunes - Domingo |
Olímpica Los Robles | Calle 77 No. 23 esquina | Lunes - Domingo |
Carulla calle 86 | Carrera 64 C No. 86 – 20 | Lunes - Domingo |
Avenida Estudiantes | Carrera 38 No. 38 – 35 | Lunes - Domingo |
Éxito Soledad | Calle 32 No. 30 - 15 lote 1A | Lunes - Domingo |
Olímpica Villa Campestre | Cl 4 # 25 - 03 Mz 4 local 1 Corredor Universitario | Lunes - Domingo |
Terpel Palermo | Cl 6 # 4 330 Sitionuevo- Magdalena | Lunes - Domingo |
Terpel Pimsa | Cl 4A # 7 Sur - 35 Caretera Oriental | Lunes - Domingo |
Olímpica Los Olivos | Carrera 27 No. 106 – 14 | Lunes - Domingo |
Olímpica El Recreo | Calle 61 No. 41 – 100 | Lunes - Domingo |
Olímpica carrera 14 | Calle 36 B No. 13 C – 45 | Lunes - Domingo |
Olímpica calle 72 | Carrera 47 No. 72 – 31 | Lunes - Domingo |
Carulla Super Buró 51 | Carrera 51 B con calle 93 esquina | Lunes - Domingo |
Carulla Villa Country | Carrera 53 con calle 78 CC Villa Country | Lunes - Domingo |
Farmatodo Plaza 79 | Carrera 49 C No. 79 – 34 | Lunes - Domingo |
Olímpica Vía 40 | Vía 40 No. 84 – 47 | Lunes - Domingo |
Cuartel Barranquilla | Carrera 44 No, 37 – 31 | Lunes - Domingo |
Remoto Éxito calle 77 | Calle 77 con carrera 71 | Lunes - Domingo |
Los puntos de atención habilitados para información son:
- Alcaldía Distrital de Barranquilla, calle 34 # 43-31, edificio de Atención al Ciudadano.
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m. - Alcaldía Metropolitana, calle 49 # 8B Sur – 15.
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 4:30 p.m. - Alcaldía Suroriente, carrera 10C # 17B-5.
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Los beneficiarios del programa pueden hacer la verificación de compromisos y requisitos en el portal del Joven en Acción