AMB autoriza modificar rutas en transporte público para garantizar movilidad de personas que atienden contingencia por COVID-19
Se brindará mayor cobertura hacia los centros de salud, especialmente en las horas pico, donde aumenta el flujo de pasajeros.
El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) autorizó al sector transportador modificar las rutas en operación con el fin de brindar un servicio oportuno a los usuarios del transporte público colectivo, TPC y masivo (Transmetro), cuya responsabilidad laboral está ligada a la contingencia ocasionada por el coronavirus.
La determinación del AMB, que fue acordada con el gremio transportador, se adoptó teniendo en cuenta la oferta y demanda presentada durante la semana número 13 del año, comprendida entre el lunes 23 y el domingo 29 de marzo.
El director del AMB, Libardo García Guerrero, explicó que el propósito es garantizar la mayor cobertura posible, especialmente, para quienes deben trasladarse a los hospitales y clínicas localizadas en el territorio metropolitano.
Al respecto, señaló a los usuarios que los horarios de operación inician a las 5:00 a.m. y el cierre del sistema está previsto para las 8:00 p.m.
“Los horarios pico tendrán una oferta especial, mientras que los horarios valle tendrán una operación reducida con la finalidad de evitar recorridos en vacío”, indicó el funcionario.
“En TPC operarán solo 32 de las 100 rutas, pero con buena frecuencia (cada 5 minutos en hora pico) y baja frecuencia según demanda. Pese a que son menos rutas de lo habitual, garantizamos cobertura total en el AMB, en los corredores principales de calle 30, Vía 40, calle 17 y está cruzada la oferta con los centros de salud, producción industrial, abastecimiento y centro, entre otros”, precisó García Guerrero.
De otro lado, señaló que con la gerencia de Transmetro se acordó optimizar el servicio para reducir pérdidas eliminando las rutas alimentadoras ineficientes, que puedan ser atendidas por algunas de las 32 rutas del TPC que traslapan con las alimentadoras del masivo.
Operado | Empresa | Ruta | Nombre resolución | Nombre campo |
---|---|---|---|---|
Cootratlántico | Cootratlántico | C10 - 4142 | Villa Paraíso - Calle 17 - Centro - Circular | Villa Paraíso - Calle 17 - Centro |
Cootratlántico | Cootratlántico | C15 - 4144 | Villa Paraíso - Calle 17 - Centro Universidades - Viejo Prado - Circular | Villa Paraíso - Universidades - Viejo Prado |
Transmercar | Transmercar | C17 - 4160 | Malambo - Soledad - Vía 40 - Circular | Calle 30 - Kra 58 - Vivero - Calle 77 |
Transmercar | Transmercar | D10 - 4172 | Caracolí (Malambo) - Soledad Centro - Circular | Caracolí (Malambo) - Centro |
Transmercar | Transmercar | D11 - 4153 | Malambo - Calle 18 (Soledad) - Calle 17 Barrio Abajo - Circular | Calle 17 |
Transmercar | Transmercar | D9 - 4152 | San Bernardo - Soledad -Centro - Circular | San Bernardo - Don Bosco - Centro |
Transportes Atlántico | Transportes Atlántico | A13 - 4162 | Corregimiento La Playa - Galán - Circular | Urba Playa |
Operador Uno | Coochofal | A15 - 4159 | Soledad 2000 - Prado - Circular | Soledad 2000 |
Operador Uno | Coochofal | C18 - 4141 | 7 de abril - Cordialidad - Prado Silencio - Andes - Circular | Circular |
Operador Uno | Coochofal | C3 - 4134 | 7 de Abril - Robles - Almendros - Circunvalar Calle 30 - Centro - Circular | Robles - Almendros - Centro |
Operador Uno | Coochofal | C4 - 4135 | Los Robles - Calle 72 - San Francisco - Circular | Calle 72 |
Operador Uno | Coochofal | C9 - 4140 | 7 de Abril - Cordialidad - Los Andes - Silencio - Prado - Circular | 7 de Abril - Los Andes - Circular |
Operador Uno | Coochofal | D20 - 4185 | Cordialidad - Carrera 38 - Calle 84 - Circular | Victoria 84 |
Operador Uno | Coolitoral | B17 - 4163 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Calle 30 Simón Bolívar - Riomar - Circular | Padrones B17 |
Operador Uno | Coolitoral | B3 - 4119 | Villas de San Pablo - Urbanización El Pueblo Centro - Circular | Centro Pueblo |
Operador Uno | Coolitoral | C19 - 4178 | Villas de San Pablo - Urbanización El Pueblo Centro - Circular | Pueblo Centro |
Operador Uno | Coolitoral | PT1 - 4101 | Juan Mina - Carrera 38 - Centro - Circular | Juan Mina |
Operador Uno | Coolitoral | PT2 - 4102 | Ciudadela Metropolitana (Soledad) Universidad del Atlántico - Circular | Soledad 2000 Universidades |
Operador Uno | Coolitoral | PT3 - 4103 | Ciudadela Metropolitana (Soledad) Universidad del Atlántico - Circular | Soledad 2000 Vïa 40 |
Operador Uno | Coolitoral | PT4 - 4104 | Vía 40 - Vía Circunvalar - Circular | Circunvalar |
Operador Uno | Coolitoral | PT5 - 4105 | Vía 40 - Vía Circunvalar - Circular | Vía 40 |
Operador Uno | Cootransco | C7 - 4138 | El Ferry - Costa Hermosa - Paraíso - Circular | Calle 72 Villa Carolina |
Operador Uno | Transurbar | D19 - 4184 | Villa Estadio - Circunvalar - Cordialidad Centro - Vía 40 - Las Flores - Circular | Cordialidad |
Opecaribe | Cootracolsur | D1 - 4145 | Malambo | Malambo |
Opecaribe | Cootrasol | D3 - 4147 | Barrio La Popa (Malambo) - Soledad Centro - Circular | Las Nieves Prado |
Opecaribe | Cootrasol | D5 - 4147 | Villa Campo - Calle 30 - Boston - Centro | Calle 30 Prado |
Opecaribe | Flota Roja | A8 - 4113 | Urb. La Arboleda (Soledad) - Centro Calle 84 - Vía 40 - Prado - Circular | Boston Boston |
Opecaribe | Sodetrans | B13 - B | Caribe Verde - Riomar - Circular | Villa San Pablo |
Opecaribe | Sodetrans | B15 - 4129 | Soledad - Calle 17 - Centro - Sourdis Malvinas - La Paz - Circular | Malvinas |
Opecaribe | Sodetrans | B17 - 4163 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Calle 30 Simón Bolívar - Riomar - Circular | Padrones B17 |
Opecaribe | Sodetrans | C21 - 4182 | Soledad - Cordialidad - Carrera 43 Corredor Universitario | Cordialidad Padre Hollman |
Opecaribe | Transdiaz | A10 - 4114 | Soledad - Circunvalar - Malvinas Villa Carolina - Centro - Circular | Villa Carolina Centro |
Opecaribe | Transdiaz | PT1 - 4101 | Juan Mina - Carrera 38 - Centro - Circular | Juan Mina |
Opecaribe | Transportes Lolaya | B10 - 4126 | Manuela Beltrán (Soledad) - Hipódromo Carrera 14 - Villa Carolina - La Playa - Circular | La Playa |
Opecaribe | Transportes Lolaya | D8 - 4165 | Manuela Beltrán - Calle 30 - Carrera 14 Calle 72 - Paraíso - Circunvalar | Soledad 2000 Calle 72 |
Opecaribe | Transportes Monterrey | B11 - 4166 | Manuela Beltrán - Villa Estadio - Sourdis Ciudad Jardín - Villa Carolina - Circular | Sourdis - Ciudad Jardín Villa Carolina |
Opecaribe | Transportes Monterrey | B8 - 4124 | Manuela Beltrán - Circunvalar - El Bosque Campo Alegre - Viejo Prado - Circular | El Bosque - Campo Alegre Viejo Prado |
Opecaribe | Trasalfa | D14 - 4156 | Malambo - Calle 30 (Soledad) Barranquilla - Circular | PIMSA Kra. 21 |
Opecaribe | Trasalfa | D15 - 4157 | Malambo - Calle 30 (Soledad) Barranquilla - Circular | PIMSA Vía 40 |
También recomendamos que en caso de necesitar un taxi, llamar a su servicio de confianza o a alguna de las siguientes estaciones:
Estación | Número |
---|---|
Autotaxi | 3222222 |
Líder Auto del Caribe | 3868686 |
Taxis 358 | 3888888 |
Altos de las Colinas | 3404040 |
Coltaxis Satelital | 3185858 |
Radio Reloj | 3777777 |
Portal del Prado | 3199999 / 3013199999 |
Sao 53 | 3059712 |
Asotaeba/Aeropuerto | 3057801232 / 3015781942 |
Cootrasandalucía | 3732222 |
Tres Avemarías | 3557770 / 3557772 |
Modelo | 3601156 |
C.C. Panorama | 3123751227 |
Estadio | 3627766 |
Medidas sancionatorias
El AMB está realizando la revisión correspondiente de posibles medidas sancionatorias para quienes incumplan con la prestación del servicio que se requiere en este momento difícil.
Las medidas adoptadas buscan garantizar el compromiso de movilizar a quienes están exentos de las medidas que se han tomado tanto por el Distrito como por el Gobierno Nacional para prevenir el contagio del COVID -19.
Los usuarios movilizados por día ascienden a 70.000, de los cuales el SITM transporta en promedio 21.000.
Finalmente, el AMB reiteró el llamado a los ciudadanos a que, en la medida de lo posible, se queden en casa; pero, si no es posible por el compromiso laboral, tratar de salir con tiempo para evitar aglomeraciones en los vehículos y paraderos.