Seleccione esta opci�n como atajo para volver al inicio de esta p�gina.

Secretaría Distrital de Gobierno

Consulta las notificaciones por aviso de esta secretaría.

  1. 23, Oct 2024
  2. 18, Oct 2024
  3. 16, Oct 2024
  4. 11, Oct 2024
  5. 8, Oct 2024
  6. 4, Oct 2024
  7. 3, Oct 2024
  8. 1, Oct 2024
  9. 20, Sep 2024
  10. 10, Sep 2024
  11. 29, Ago 2024
  12. 27, Ago 2024
  13. 22, Ago 2024
  14. 20, Ago 2024
  15. 16, Ago 2024
  16. 15, Ago 2024
  17. 14, Ago 2024
  18. 6, Ago 2024
  19. 5, Ago 2024
  20. 25, Jul 2024
  21. 19, Jul 2024
  22. 18, Jul 2024
  23. 10, Jul 2024
  24. 8, Jul 2024
  25. 27, Jun 2024
  26. 26, Jun 2024
  27. 24, Jun 2024
  28. 11, Jun 2024
  29. 23, May 2024
  30. 17, May 2024
  31. 3, May 2024
  32. 23, Abr 2024
  33. 9, Abr 2024
  34. 4, Abr 2024
  35. 20, Mar 2024
  36. 14, Mar 2024
  37. 11, Mar 2024
  38. 7, Mar 2024
  39. 20, Feb 2024
  40. 6, Feb 2024
  41. 18, Ene 2024
  42. 16, Ene 2024
  43. 4, Ene 2024
  44. 21, Nov 2023
  45. 3, Oct 2023
  46. 4, Sep 2023
  47. 31, Ago 2023
  48. 30, Ago 2023
  49. 29, Ago 2023
  50. 28, Ago 2023
  51. 24, Ago 2023
  52. 22, Ago 2023
  53. 16, Ago 2023
  54. 11, Ago 2023
  55. 11, Ago 2023
  56. 4, Ago 2023
  57. 3, Ago 2023
  58. 3, Ago 2023
  59. 28, Jul 2023
  60. 27, Jul 2023
  61. 24, Jul 2023
  62. 24, Jul 2023
  63. 19, Jul 2023
  64. 17, Jul 2023
  65. 13, Jul 2023
  66. 13, Jul 2023
  67. 13, Jul 2023
  68. 13, Jul 2023
  69. 13, Jul 2023
  70. 13, Jul 2023
  71. 13, Jul 2023
  72. 13, Jul 2023
  73. 13, Jul 2023
  74. 13, Jul 2023
  75. 13, Jul 2023
  76. 13, Jul 2023
  77. 13, Jul 2023
  78. 13, Jul 2023
  79. 5, Jul 2023
  80. 5, Jul 2023
  81. 21, Jun 2023
  82. 21, Jun 2023
  83. 9, Jun 2023
  84. 8, Jun 2023
  85. 8, Jun 2023
  86. 7, Jun 2023
  87. 7, Jun 2023
  88. 7, Jun 2023
  89. 6, Jun 2023
  90. 6, Jun 2023
  91. 6, Jun 2023
  92. 5, Jun 2023
  93. 2, Jun 2023
  94. 1, Jun 2023
  95. 29, May 2023
  96. 26, May 2023
  97. 26, May 2023
  98. 25, May 2023
  99. 25, May 2023
  100. 18, May 2023
  101. 17, May 2023
  102. 16, May 2023
  103. 15, May 2023
  104. 15, May 2023
  105. 15, May 2023
  106. 12, May 2023
  107. 12, May 2023
  108. 9, May 2023
  109. 9, May 2023

    Notificación NEILA GUTIERREZ RES 016

  110. 8, May 2023
  111. 5, May 2023
  112. 3, May 2023
  113. 28, Abr 2023
  114. 27, Abr 2023
  115. 27, Abr 2023
  116. 27, Abr 2023
  117. 27, Abr 2023
  118. 26, Abr 2023
  119. 25, Abr 2023
  120. 21, Abr 2023
  121. 19, Abr 2023
  122. 18, Abr 2023
  123. 14, Abr 2023
  124. 12, Abr 2023
  125. 11, Abr 2023
  126. 29, Mar 2023
  127. 24, Mar 2023
  128. 23, Mar 2023
  129. 22, Mar 2023
  130. 17, Mar 2023
  131. 14, Mar 2023
  132. 13, Mar 2023
  133. 10, Mar 2023
  134. 8, Mar 2023
  135. 6, Mar 2023
  136. 3, Mar 2023
  137. 17, Feb 2023
  138. 14, Feb 2023
  139. 13, Feb 2023
  140. 9, Feb 2023
  141. 8, Feb 2023
  142. 6, Feb 2023
  143. 3, Feb 2023
  144. 2, Feb 2023
  145. 1, Feb 2023
  146. 31, Ene 2023
  147. 30, Ene 2023
  148. 27, Ene 2023
  149. 18, Ene 2023
  150. 17, Ene 2023
  151. 11, Ene 2023
  152. 10, Ene 2023

    NOTIFICACIONES Estado No. 02 enero 2023

  153. 3, Ene 2023
  154. 24, Nov 2022
  155. 22, Nov 2022
  156. 21, Nov 2022
  157. 18, Nov 2022
  158. 15, Nov 2022
  159. 10, Nov 2022
  160. 9, Nov 2022
  161. 2, Nov 2022
  162. 27, Oct 2022
  163. 26, Oct 2022
  164. 24, Oct 2022
  165. 21, Oct 2022
  166. 19, Oct 2022
  167. 18, Oct 2022
  168. 6, Oct 2022
  169. 5, Oct 2022
  170. 4, Oct 2022
  171. 4, Oct 2022
  172. 4, Oct 2022
  173. 4, Oct 2022
  174. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 79

  175. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 80

  176. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 78

  177. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 77

  178. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 76

  179. 14, Sep 2022

    Notificación Estado 74

  180. 7, Sep 2022

    Notificación Estado 73

  181. 5, Sep 2022

    Notificación Estado72

  182. 5, Sep 2022

    Notificación Estado 71

  183. 30, Ago 2022

    Notificación Estado 70

  184. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 69

  185. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 68

  186. 18, Ago 2022
  187. 18, Ago 2022
  188. 18, Ago 2022
  189. 18, Ago 2022
  190. 10, Ago 2022
  191. 10, Ago 2022
  192. 4, Ago 2022
  193. 29, Jul 2022
  194. 22, Jul 2022
  195. 22, Jul 2022
  196. 15, Jul 2022
  197. 14, Jul 2022
  198. 6, Jul 2022
  199. 3, Jul 2022
  200. 27, Jun 2022
  201. 22, Jun 2022
  202. 22, Jun 2022
  203. 14, Jun 2022
  204. 8, Jun 2022

    Notificación ESTADO 49 - 6 DE JUNIO

  205. 2, Jun 2022

    Notificación ESTADO 48 - 2 DE JUNIO

  206. 1, Jun 2022

    Notificación ESTADO 47 - 1 DE JUNIO

  207. 26, May 2022

    Notificación ESTADO 46 - 26 DE MAYO

  208. 25, May 2022

    Notificación ESTADO 45 - 25 DE MAYO

  209. 20, May 2022

    Notificación ESTADO 44 - 20 DE MAYO

  210. 19, May 2022
  211. 19, May 2022

    Notificación ESTADO 43 - 19 DE MAYO

  212. 18, May 2022
  213. 10, May 2022

    Notificación ESTADO 41 - 10 DE MAYO

  214. 9, May 2022

    Notificación ESTADO 40 - 9 DE MAYO

  215. 6, May 2022

    Notificación ESTADO 39 - 6 DE MAYO

  216. 5, May 2022

    Notificación ESTADO 38 - 4 DE MAYO

  217. 3, May 2022
  218. 2, May 2022
  219. 27, Abr 2022
  220. 26, Abr 2022
  221. 25, Abr 2022
  222. 22, Abr 2022
  223. 21, Abr 2022
  224. 18, Abr 2022
  225. 8, Abr 2022
  226. 4, Abr 2022
  227. 1, Abr 2022
  228. 31, Mar 2022
  229. 30, Mar 2022
  230. 25, Mar 2022
  231. 24, Mar 2022
  232. 18, Mar 2022
  233. 18, Mar 2022

    Notificación ESTADO 22 - 18 DE MARZO

  234. 3, Mar 2022
  235. 2, Mar 2022
  236. 2, Mar 2022
  237. 25, Feb 2022
  238. 25, Feb 2022
  239. 25, Feb 2022
  240. 25, Feb 2022
  241. 25, Feb 2022
  242. 18, Feb 2022
  243. 17, Feb 2022
  244. 7, Feb 2022
  245. 1, Feb 2022
  246. 1, Feb 2022
  247. 1, Feb 2022
  248. 24, Ene 2022
  249. 24, Ene 2022
  250. 24, Ene 2022
  251. 17, Ene 2022
  252. 12, Ene 2022
  253. 3, Dic 2021
  254. 2, Dic 2021
  255. 2, Dic 2021
  256. 2, Dic 2021
  257. 13, Nov 2021
  258. 11, Nov 2021
  259. 10, Nov 2021
  260. 10, Nov 2021
  261. 4, Nov 2021
  262. 4, Nov 2021
  263. 27, Oct 2021
  264. 27, Oct 2021
  265. 25, Oct 2021
  266. 22, Oct 2021
  267. 21, Oct 2021
  268. 21, Oct 2021
  269. 15, Oct 2021
  270. 15, Oct 2021
  271. 12, Oct 2021
  272. 12, Oct 2021
  273. 8, Oct 2021
  274. 7, Oct 2021
  275. 30, Sep 2021
  276. 30, Sep 2021
  277. 30, Sep 2021
  278. 27, Sep 2021
  279. 24, Sep 2021
  280. 21, Sep 2021
  281. 17, Sep 2021
  282. 16, Sep 2021
  283. 15, Sep 2021
  284. 13, Sep 2021
  285. 9, Sep 2021
  286. 6, Sep 2021
  287. 30, Ago 2021
  288. 26, Ago 2021
  289. 17, Ago 2021
  290. 14, Ago 2021
  291. 12, Ago 2021
  292. 11, Ago 2021
  293. 6, Ago 2021
  294. 2, Ago 2021
  295. 30, Jul 2021
  296. 29, Jul 2021
  297. 27, Jul 2021
  298. 19, Feb 2021
  299. 16, Feb 2021

    Notificación Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020

    Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020, de recurso de apelación de la queja instaurada por el señor TIBERIO ALFREDO RADA FONSECA contra la CIUDADANA ANGÉLICA GALLO LLANOS. 

  300. 22, Oct 2020

    Notificación Notificación por decisión en recusación contra comisaria Quinta de Familia, Mónica Donado de Arraut, de la señora Yuri Paola Estupiñán Manosalva

    Proceso medida de protección por violencia intrafamiliar de Yuri Paola Estupiñán Manosalva, contra Rafael Enrique Salgado Coronado y otra.

  301. 21, Mar 2019

    normatividad Notificación Branny Cassiani

    Respuesta radicado EXT-QUILLA-18-194269

Cargar más