Con éxito rotundo culminó fase distrital de los Juegos Intercolegiados 2025
Un total de 14 disciplinas deportivas, 218 instituciones educativas y más de 7.000 estudiantes participaron de la competencia deportiva escolar más importante del año, que se llevó a cabo en los distintos parques de la ciudad y en los escenarios deportivos.
En este, que es el evento deportivo escolar más destacado del país, participaron niñas, niños y jóvenes escolarizados, entre los 7 y 17 años, en las categorías de festivales, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil.
Al concluir la fase distrital, dará inicio la etapa departamental para los deportes de conjunto, que se llevará a cabo del 1 de julio al 31 de agosto.
Los deportes individuales tendrán su fase departamental del 1 de julio al 30 de septiembre.
La etapa regional se realizará del 10 al 27 de septiembre, mientras que la gran final nacional está programada del 20 de octubre al 9 de noviembre.
Los Juegos Intercolegiados Nacionales constituyen uno de los eventos más importantes en el ámbito deportivo estudiantil de nuestro país, que fomentan la práctica deportiva y los valores inherentes al deporte en los niños, niñas y adolescentes.
Ganadores de la fase distrital
En la modalidad de baloncesto resultaron ganadores:
SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
Masculino | Prejuvenil | INSTITUTO LA SALLE |
Femenino | Prejuvenil | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA |
Masculino | Juvenil | I.E.D. CARLOS MEISEL |
Femenino | Juvenil | COLEGIO DE BARRANQUILLA CODEBA |
Baloncesto 3×3:
SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
Masculino | Prejuvenil | INSTITUCIÓN TEC. NAL. DE CIO. |
Femenino | Prejuvenil | COLEGIO ALEMÁN |
Masculino | Juvenil | COLEGIO NAZARETH OLAYA |
Femenino | Juvenil | INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA NORTE |
Balonmano:
SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
Masculino | Prejuvenil | INSTITUCIÓN DIST. EVARDO TURIZO PALENCIA |
Femenino | Prejuvenil | I.E.D. MARÍA INMACULADA |
Masculino | Juvenil | I.E.D. EL SILENCIO |
Femenino | Juvenil | INSTITUCIÓN DIST. EVARDO TURIZO PALENCIA |
Voleibol:
SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
Masculino | Prejuvenil | I.E.D. JESÚS MAESTRO |
Femenino | Prejuvenil | CENTRO EDUCATIVO SOCIAL DON BOSCO |
Masculino | Juvenil | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA |
Femenino | Juvenil | COLEGIO LICEO DE CERVANTES |
Fútbol:
SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
Masculino | Prejuvenil | I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ |
Femenino | Prejuvenil | CENTRO COMÚN DE EDUCACIÓN BÁSICA 195 |
Masculino | Juvenil | PENDIENTE |
Femenino | Juvenil | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA |
Futsal:
SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
Masculino | Prejuvenil | COLEGIO DIST. NVO. BOSQUE |
Femenino | Prejuvenil | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIST. CIUDADELA ESTUDIANTIL |
Masculino | Juvenil | IED PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS, ARTES Y HUMANIDADES. (IEDCAH) |
Femenino | Juvenil | I.E.D. CARLOS MEISEL |
Futsalón:
SEXO | CATEGORÍA | INSTITUCIÓN |
Masculino | Prejuvenil | CENTRO EDUCATIVO CENT. SOCIAL DON BOSCO |
Femenino | Prejuvenil | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIST. JAVIER SÁNCHEZ |
Masculino | Juvenil | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIST. SAN SALVADOR |
Femenino | Juvenil | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIST. CIUDADELA ESTUDIANTIL |