Servicio de Atención en los Centros de Vida
Posibilitan la participación, inclusión y atención al adulto mayor.
El modelo de atención de Centros de Vida, está diseñado para personas mayores con 60 años o más, con el fin de garantizar un envejecimiento socialmente incluyente y activo, mediante actividades enfocadas en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad; efectuado por un equipo interdisciplinario de profesionales en salud física, mental y desarrollo social, logrando de esta forma el restablecimiento ocupacional y funcional de las personas mayores del Distrito de Barranquilla y sus corregimientos (Juan Mina y Eduardo Santos – La Playa), en especial aquellas que residen en las zonas de mayor vulnerabilidad.
La oferta institucional en los Centros de Vida se realiza de lunes a viernes en dos jornadas: mañana y tarde.
Estos son los 26 Centros de Vida habilitados para la atención:
ITEM | LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
1 | Metropolitana | Carrizal | Cra 2B No. 50E - 24 |
2 | Metropolitana | Conidec | Cra 6B Sur No 48G - 59 |
3 | Metropolitana | La Sierra | Calle 54 No. 10B - 27 |
4 | Metropolitana | San Luis | Calle 96 con carrera 1 G Esquina, al lado del PASO |
5 | Metropolitana | Santa Maria | Calle 78 No. 3 SUR-5 |
6 | Metropolitana | Santuario | Calle 47 No 8 - 36 |
7 | Riomar | Las Flores | Calle 110 No. 81 - 14 |
8 | Riomar | San Salvador | Cra 81 No. 83 - 69 |
9 | Suroccidente | Bajo Valle | Cra 18 No. 71 - 13 |
10 | Suroccidente | Buena Esperanza | Cra 16A No. 63C - 120 |
11 | Suroccidente | Carlos Meisel | Calle 74 No. 24 C 35 |
12 | Suroccidente | El Bosque | Cra 6E No. 74A - 65 |
13 | Suroccidente | El Pueblo | Calle 114 No. 12 - 28 |
14 | Suroccidente | Juan Mina | Calle 7 No. 6 - 33 |
15 | Suroccidente | La Manga | Calle 85 No. 15A 1 - 35 |
16 | Suroccidente | La Paz | Cra 13B No. 106 - 01 |
17 | Suroccidente | Los Olivos | Calle 112E No. 25 - 21 |
18 | Suroccidente | Sourdis | Calle 80 No. 9D - 16 |
19 | Suroccidente | Villas de San Pablo | Calle 143D con Cra 28 Esquina, PASO Villa de San Pablo |
20 | Suroriente | Bella Arena | Cra 1F No. 41B - 97 |
21 | Suroriente | Centro | Calle 35 No. 36 26 |
22 | Suroriente | La Luz | Cra 17 B No. 12 – 33 |
23 | Suroriente | Las Nieves | Cra 9 No. 27 – 88 |
24 | Suroriente | Rebolo | Calle 17 con Cra 38 Esquina |
25 | Suroriente | San Roque | Calle 28 No. 32 – 86 |
26 | Suroriente | Simón Bolívar | Cra 3E No. 19 – 69 |
Requisitos para ingresar al Centro de Vida
- Ser una Persona Mayor con una edad igual o mayor a 60 años.
- Fotocopia de documento de identidad
- Tener Sisbén, categorías: A, B y C.
- Fotocopia de un recibo de servicio público.
También la oferta institucional se realiza en parques de la ciudad adscritos a los Centros de Vida, ya sea en la jornada de la mañana o en la tarde, dependiendo de las condiciones bioseguras de estos espacios.