Inicia pago del mes de septiembre a beneficiarios de Subsidio Colombia Mayor
El pago se realizará en los puntos SuperGiros y se extenderá hasta el próximo 10 de octubre.
Más de 20.000 beneficiarios del Programa Subsidios Colombia Mayor, podrán hacer el cobro de su incentivo a partir del 27 de septiembre, siguiendo el cronograma que la Alcaldía Distrital de Barranquilla, desde la secretaría Distrital de Gestión Social y Fiduagraria han dispuesto para este pago.
| Día | Fecha | Último dígito de la cédula |
|---|---|---|
| Viernes | 27 de septiembre | 1 |
| Lunes | 30 de septiembre | 2 |
| Martes | 1 de octubre | 3 |
| Miércoles | 2 de octubre | 4 |
| Jueves | 3 de octubre | 5 |
| Viernes | 4 de octubre | 6 |
| Lunes | 7 de octubre | 7 |
| Martes | 8 de octubre | 8 |
| Miércoles | 9 de octubre | 9 |
| Jueves | 10 de octubre | 0 |
El incetivo podrá cobrarse en los puntos de pago SuperGiros de la ciudad en horarios de 8:00 a.m. a 4.00 p.m.
| No. | ENTIDAD | DIRECCIÓN | PUNTO DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 1. | SUPERGIROS | CLL 45 No. 44 -82 | MURILLO |
| 2 | SUPERGIROS | CLL 45 No. 23- 99 | MURILLO |
| 3 | SUPERGIROS | CIUDADELA CON CALLE 45 #2B-78 | MURILLO |
| 4 | SUPERGIROS | CENTRO COMERCIAL CORDIALIDAD #60-128 | CORDIALIDAD |
| 5 | SUPERGIROS | CALLE 45 # 7-122 | MURILLO |
| 6 | SUPERGIROS | DG 64B No. 9D 50 BOSQUE | CORDIALIDAD |
| 7 | SUPERGIROS | CALLE 76 No. 6E -18 EL BOSQUE | 5 Y 6 |
| 8 | SUPERGIROS | CALLE 17 No. 17B -05 | LA 17 |
| 9 | SUPERGIROS | CALLE 17 No. 22 -85 | LA 17 |
| 10 | SUPERGIROS | CALLE 14A No. 15 -03 | LA 17 |
| 11 | SUPERGIROS | CALLE 17 No. 33 - 87 | LA 17 |
| 12 | SUPERGIROS | CARRERA 12 No. 21 - 02 | LA 17 |
| 13 | SUPERGIROS | CALLE 55 No. 29 - 40 | |
| 14 | SUPERGIROS | CARRERA 13 No. 104 - 77 | |
| 15 | SUPERGIROS | CALLE 106 No. 79 - 15 | LAS FLORES |
| 16 | SUPERGIROS | CARRERA 1 No. 43 - 83 | LAS TORRES |
| 17 | SUPERGIROS | CARRERA 2 No. 37 - 03 | GALÁN |
| 18 | SUPERGIROS | CALLE 68 No. 21B - 03 | MI KIOSKITO |
| 19 | SUPERGIROS | CARRERA 26#75B-07 | EL SILENCIO |
| 20 | SUPERGIROS | CARRERA 21 No. 47B 51 | LA 21 |
| 21 | SUPERGIROS | CALLE 85 No. 78 A - 30 | SAN SALVADOR |
| 22 | SUPERGIROS | CALLE 49 No. 9 SUR - 10 | SIETE DE ABRIL |
| 23 | SUPERGIROS | CALLE 51 B No. 11 SUR - 03 | SIETE DE ABRIL |
| 24 | SUPERGIROS | CARRERA 14 No. 31 - 12 | CLINICA CAMBELL |
| 25 | SUPERGIROS | CARRERA 10 No. 10 - 110 | LA PLAYA |
| 26 | SUPERGIROS | CARRERA 14 No. 47 - 08 | LA 14 |
| 27 | SUPERGIROS | CALLE 70C #10-10 | REMPLAZO DE LA PAZ |
| 28 | SUPERGIROS | CALLE 30 No. 27 - 07 | MOGADOR |
| 29 | SUPERGIROS | CARRERA 54 No 55 -127 | 11 DE NOVIEMBRE |
| 30 | SUPERGIROS | CALLE 30 No 38 - 02 | CDA EL BOLICHE |
| 31 | SUPERGIROS | CARRERA 27 No 82F -36 | LOCAL LA CANCHA |
| 32 | SUPERGIROS | CARRERA 38 No 69D -15 | CENTRO DE ACOPIO LA 38 |
| 33 | SUPERGIROS | CARRERA 21 No 78 - 78 | CDA LA MANGA |
| 34 | SUPERGIROS | CARRERA 31 No 117A - 14 | LOCAL DE LA 117B |
| 35 | SUPERGIROS | CARRERA 2 No 88 - 131 | LOCAL EL MUNDIAL |
| 36 | SUPERGIROS | CARRERA 8 No. 26-03 | FRENTE A LA BOMBA |
| 37 | SUPERGIROS | CALLE 110 No. 26B -04 | LOS OLIVOS |
| 38 | SUPERGIROS | CALLE 51C#4-06 | LOCAL MASSON |
| 39 | SUPERGIROS | CARRERA 4 #34-39 | GALÁN |
| 40 | SUPERGIROS | CARRERA 8 #36B-75 | ALBORAYA |
| 41 | SUPERGIROS | CALLE 46 #1-12 LOCAL ESTADIO | |
| 42 | SUPERGIROS | CARRERA 20# 112B-35 | LOCAL LA 20 |
| 43 | SUPERGIROS | CALLE 26C 5 #75-16 | CARLOS MEISEL |
| 44 | SUPERGIROS | CARRERA 8 #97-11 | LAS MALVINAS |
Los beneficiarios de Colombia Mayor reciben el aporte de manera mensual, modalidad mes vencido, por ello se les recomienda tener en cuenta:
• El monto pagado corresponde al mes de septiembre, es decir mes vencido.
• El pago es de $80.000.
• De no realizar el cobro, el beneficiario puede perder el subsidio. Se le recuerda que el este no es acumulable.
• No se aceptan contraseñas en el momento de efectuarse el pago.
• Se recomienda a las personas que cobran con poder ir los primeros días de pago para agilizar el respectivo trámite.