Inicia segundo pago de Jóvenes en Acción
Estos pagos se realizarán hasta el martes 14 de mayo mediante las modalidades de giro y abono a cuenta a través de Daviplata.

Jóvenes en Acción está dirigido a jóvenes entre 16 y 24 años de edad que busca el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes en situación de Pobreza.
Con el inicio de los pagos del incentivo de Jóvenes en Acción, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Gestión Social, y Prosperidad Social están garantizando que más estudiantes, priorizados, accedan a los beneficios del programa.
Para la modalidad giros, los jóvenes deben dirigirse al punto autorizado para este pago, ubicado en la calle 37 No. 43 – 47, centro de recaudos y pagos Davivienda, de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., teniendo en cuenta el cronograma establecido:
Fecha de pago | Último dígito de documento de identificación |
---|---|
25 de abril | 1,2 y 3 |
26 de abril | 4, 5 y 6 |
27 de abril | 7 y 8 |
29 de abril | 9 y 0 |
Para la modalidad Daviplata, el abono a cuentas se estará realizando en los siguientes cajeros Davivienda:
Departamento | Ciudad | Nombre del Punto | Dirección |
---|---|---|---|
Atlántico | Barranquilla | El Prado Davimovil | Carrera 54 No. 70-189 |
Atlántico | Barranquilla | El Prado Barranquilla | Carrera 54 No. 70-189 |
Atlántico | Barranquilla | Calle 93 Barranquilla | Carrera 46 No:92-68 |
Atlántico | Barranquilla | Seminario Barranquilla | Carrera 43 No. 76-152 |
Atlántico | Barranquilla | Carrera 38 Barranquilla | Calle 45 No.38-11 |
Atlántico | Barranquilla | Calle 82 Barranquilla | Calle 82 No.51-26 |
Atlántico | Barranquilla | Calle 84 Barranquilla | Calle 84 No.67-26 |
Atlántico | Barranquilla | Exito San Blas Barranquilla | Carrera 41 No. 36 Esquina - Interior |
Atlántico | Barranquilla | 11 de Noviembre | Carrera 54 No.55-105 |
Atlántico | Barranquilla | Murillo Barranquilla | Calle 45 No.45-58 |
Atlántico | Barranquilla | Carrera 43 Barranquilla | Carrera 43 No. 40 - 27 |
Atlántico | Barranquilla | Principal Barranquilla | Carrera 58 No. 75-158 |
Atlántico | Barranquilla | Parque Washington | Carrera 53 No.80-35 |
Atlántico | Barranquilla | Gobernación Barranquilla | Calle 40 No.45-46 |
Atlántico | Barranquilla | Metropolitano | Carrera 28 No 58-148 |
Atlántico | Barranquilla | Estación de Servicio Coliseo | Carrera 43 No. 82-09 |
Atlántico | Barranquilla | Alcaldía de Barranquilla | Calle 34 No. 43-31 |
Atlántico | Barranquilla | Alto Prado Barranquilla | Carrera 54 No 74-134 |
Atlántico | Barranquilla | Grancentro Barranquilla | Carrera 52 No.69-96 |
Atlántico | Barranquilla | Calle 76 Barranquilla | Calle 76 Carrera 50 Esquina |
Atlántico | Barranquilla | Paseo Bolivar Barranquilla | Carrera 44 No.34-07 |
Atlántico | Barranquilla | Éxito Barranquilla | Calle 77 No. 67-72 |
Atlántico | Barranquilla | Calle 93 Barranquilla Móvil | Carrera 46 Calle 93 Esquina |
Atlántico | Barranquilla | Calle Jesús Barranquilla | Calle 37 No.43-47 |
Atlántico | Barranquilla | Farmatodo Calle 82 | Calle 82 No. 50-11 |
Atlántico | Barranquilla | Éxito Murillo | Calle 45 No. 26-129 |
Atlántico | Barranquilla | Villa Campestre | Carrera 30 No. 1-1841 Local 1 y 2 cc Lechamp |
Atlántico | Barranquilla | Olímpica Campo alegre | Calle 38 No. 102B-15 |
Atlántico | Barranquilla | Olímpica Carrera 21 | Carrera 12 B No. 64 Esquina |
Atlántico | Barranquilla | Olímpica Torcoroma | Calle 84 No.51B-22 |
Atlántico | Barranquilla | Olímpica Los Robles | Calle 77 No. 23 Esquina |
Atlántico | Barranquilla | Carulla Calle 86 | Carrera 64C No.86-20 |
Atlántico | Barranquilla | Avenida Estudiantes | Carrera 38 No. 38-35 |
Atlántico | Barranquilla | Éxito Soledad | Calle 32 No.30-15 |
Atlántico | Barranquilla | Olímpica Villa Campestre | Calle 4 No.25-03 Mz 4 Local 1 orredor Universitario Vía Puerto Colombia |
Atlántico | Barranquilla | Terper Palermo | Calle 6 No.4 - 330 Sitio Nuevo Magdalena |
Atlántico | Barranquilla | Terpel Pimsa | Calle 4A No.7 Sur-35 Car Oriental |
Atlántico | Barranquilla | Olímpica Los Olivos | Carrera 27 No.106-14 |
Atlántico | Barranquilla | Olímpica El Recreo | Calle 61 No.41-100 |
Atlántico | Barranquilla | Olímpica Carrera 14 | Calle 36 B No:13C-45 |
Atlántico | Barranquilla | Olímpica Calle 72 | Carrera 47 No.72 -31 |
Atlántico | Barranquilla | Carulla Súper Buró 51 | Carrera 51B con Calle 93 Esquina Barranquilla |
Atlántico | Barranquilla | Carulla Villa Country | Carrera 53 con calle 78 CC Villa Country |
Atlántico | Barranquilla | Farmatodo Plaza 79 | Carrera 49C No.79-34 |
Atlántico | Barranquilla | Olímpica Vía 40 | Vía 40 No.84 -47 |
Atlántico | Barranquilla | Cuartel Barranquilla | Carrera 44 No.37 -31 |
Atlántico | Barranquilla | Remoto Éxito Calle 77 | Calle 77 con carrera 71 |
Los puntos de atención habilitados para información son:
• Alcaldía Distrital de Barranquilla, calle 34 # 43-31, edificio de Atención al Ciudadano.
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
• Alcaldía Metropolitana, calle 49 # 8B Sur – 15.
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
• Alcaldía Suroriente, carrera 10C # 17B-5.
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Los beneficiarios del programa pueden hacer la verificación de compromisos y requisitos en el portal del Joven en Acción:
http://jovenesenaccion.dps.gov.co/JEA/APP/AUTENTICACION/Ingreso.aspx
También pueden comunicarse a la línea de atención de la Alcaldía 3399438 o a la línea nacional de jóvenes 018000911100.