Calendario Tributario 2025
Conoce las fechas oportunas de pago de los impuestos y rentas distritales de la vigencia fiscal 2025.
El Distrito fijó los plazos y descuentos para que los contribuyentes cancelen oportunamente sus obligaciones tributarias durante la vigencia fiscal 2025, que corresponden al impuesto Predial, Industria y Comercio, Sobretasa a la Gasolina, Espectáculos Públicos, Delineación Urbana, Alumbrado Público y el de Telefonía.
El calendario tributario de la vigencia fiscal 2025 para el pago de los impuestos distritales quedó establecido en la Resolución DSH No. 001 de 2024 (18 de diciembre de 2024) – Calendario tributario 2025:
“Por la cual se fijan los plazos y descuentos para declarar y/o pagar los impuestos administrados por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla durante la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones”.
Plazos para declarar y pagar el impuesto de industria y comercio – Artículo 03
Los plazos para presentar la declaración anual y pago del Impuesto de Industria y Comercio y complementarios, así como las declaraciones mensuales y bimestrales y pagos de las retenciones y autoretenciones por cada uno de los períodos de la vigencia fiscal 2025, se declararán y pagarán en las fechas que se indican a continuación, teniendo en cuenta el último dígito del NIT o Número de Identificación Tributaria:
Declaración Anual:
ÚLTIMO DÍGITO | FECHA DE PRESENTACIÓN |
---|---|
0 | 10 febrero de 2026 |
9 | 11 febrero de 2026 |
8 | 12 febrero de 2026 |
7 | 13 febrero de 2026 |
6 | 20 febrero de 2026 |
5 | 23 febrero de 2026 |
4 | 24 febrero de 2026 |
3 | 25 febrero de 2026 |
2 | 26 febrero de 2026 |
1 | 27 febrero de 2026 |
Declaración mensual y pago de retenciones y autoretenciones Grandes Contribuyentes:
Último dígito | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 de Febrero de 2025 | 17 de Marzo de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 13 de Junio de 2024 | 18 de Julio de 2025 | 15 de Agosto de 2025 | 17 de Septiembre de 2025 | 20 de Octubre de 2025 | 14 de Noviembre de 2025 | 12 de Diciembre de 2025 | 19 de Enero de 2026 |
9 | 18 de Febrero de 2025 | 18 de Marzo de 2025 | 11 de Abril de 2025 | 20 de Mayo de 2025 | 16 de Junio de 2025 | 21 de Julio de 2025 | 19 de Agosto de 2025 | 18 de Septiembre de 2025 | 21 de Octubre de 2025 | 18 de Noviembre de 2025 | 15 de Diciembre de 2025 | 20 de Enero de 2026 |
8 | 19 de Febrero de 2025 | 19 de Marzo de 2025 | 21 de Abril de 2025 | 21 de Mayo de 2025 | 17 de Junio de 2025 | 22 de Julio de 2025 | 20 de Agosto de 2025 | 19 de Septiembre de 2025 | 22 de Octubre de 2025 | 19 de Noviembre de 2025 | 16 de Diciembre de 2025 | 21 de Enero de 2026 |
7 | 20 de Febrero de 2025 | 20 de Marzo de 2025 | 22 de Abril de 2025 | 22 de Mayo de 2025 | 18 de Junio de 2025 | 23 de Julio de 2025 | 21 de Agosto de 2025 | 22 de Septiembre de 2025 | 23 de Octubre de 2025 | 20 de Noviembre de 2025 | 17 de Diciembre de 2025 | 22 de Enero de 2026 |
6 | 21 de Febrero de 2025 | 21 de Marzo de 2025 | 23 de Abril de 2025 | 23 de Mayo de 2025 | 19 de Junio de 2025 | 24 de Julio de 2025 | 22 de Agosto de 2025 | 23 de Septiembre de 2025 | 24 de Octubre de 2025 | 21 de Noviembre de 2025 | 18 de Diciembre de 2025 | 23 de Enero de 2026 |
5 | 24 de Febrero de 2025 | 25 de Marzo de 2025 | 24 de Abril de 2025 | 26 de Mayo de 2025 | 20 de Junio de 2025 | 25 de Julio de 2025 | 25 de Agosto de 2025 | 24 de Septiembre de 2025 | 27 de Octubre de 2025 | 24 de Noviembre de 2025 | 19 de Diciembre de 2025 | 26 de Enero de 2026 |
4 | 25 de Febrero de 2025 | 26 de Marzo de 2025 | 25 de Abril de 2025 | 27 de Mayo de 2025 | 24 de Junio de 2025 | 28 de Julio de 2025 | 26 de Agosto de 2025 | 25 de Septiembre de 2025 | 28 de Octubre de 2025 | 25 de Noviembre de 2025 | 22 de Diciembre de 2025 | 27 de Enero de 2026 |
3 | 26 de Febrero de 2025 | 27 de Marzo de 2025 | 28 de Abril de 2025 | 28 de Mayo de 2025 | 25 de Junio de 2025 | 29 de Julio de 2025 | 27 de Agosto de 2025 | 26 de Septiembre de 2025 | 29 de Octubre de 2025 | 26 de Noviembre de 2025 | 23 de Diciembre de 2025 | 28 de Enero de 2026 |
2 | 27 de Febrero de 2025 | 28 de Marzo de 2025 | 29 de Abril de 2025 | 29 de Mayo de 2025 | 26 de Junio de 2025 | 30 de Julio de 2025 | 28 de Agosto de 2025 | 29 de Septiembre de 2025 | 30 de Octubre de 2025 | 27 de Noviembre de 2025 | 26 de Diciembre de 2025 | 29 de Enero de 2026 |
1 | 28 de Febrero de 2025 | 31 de Marzo de 2025 | 30 de Abril de 2025 | 30 de Mayo de 2025 | 27 de Junio de 2025 | 31 de Julio de 2025 | 29 de Agosto de 2025 | 30 de Septiembre de 2025 | 31 de Octubre de 2025 | 28 de Noviembre de 2025 | 29 de Diciembre de 2025 | 30 de Enero de 2026 |
Declaración y pago bimestral de retenciones y autoretenciones contribuyentes del régimen común:
Último dígito | Enero - Febrero | Marzo - Abril | Mayo Junio | Julio - Agosto | Septiembre - Octubre | Noviembre - Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 de Marzo de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 18 de Julio de 2025 | 17 de Septiembre de 2025 | 14 de Noviembre de 2025 | 19 de Enero de 2026 |
9 | 18 de Marzo de 2025 | 20 de Mayo de 2025 | 21 de Julio de 2025 | 18 de Septiembre de 2025 | 18 de Noviembre de 2025 | 20 de Enero de 2026 |
8 | 19 de Marzo de 2025 | 21 de Mayo de 2025 | 22 de Julio de 2025 | 19 de Septiembre de 2025 | 19 de Noviembre de 2025 | 21 de Enero de 2026 |
7 | 20 de Marzo de 2025 | 22 de Mayo de 2025 | 23 de Julio de 2025 | 22 de Septiembre de 2025 | 20 de Noviembre de 2025 | 22 de Enero de 2026 |
6 | 21 de Marzo de 2025 | 23 de Mayo de 2025 | 24 de Julio de 2025 | 23 de Septiembre de 2025 | 21 de Noviembre de 2025 | 23 de Enero de 2026 |
5 | 25 de Marzo de 2025 | 26 de Mayo de 2025 | 25 de Julio de 2025 | 24 de Septiembre de 2025 | 24 de Noviembre de 2025 | 26 de Enero de 2026 |
4 | 26 de Marzo de 2025 | 27 de Mayo de 2025 | 28 de Julio de 2025 | 25 de Septiembre de 2025 | 25 de Noviembre de 2025 | 27 de Enero de 2026 |
3 | 27 de Marzo de 2025 | 28 de Mayo de 2025 | 29 de Julio de 2025 | 26 de Septiembre de 2025 | 26 de Noviembre de 2025 | 28 de Enero de 2026 |
2 | 28 de Marzo de 2025 | 29 de Mayo de 2025 | 30 de Julio de 2025 | 29 de Septiembre de 2025 | 27 de Noviembre de 2025 | 29 de Enero de 2026 |
1 | 31 de Marzo de 2025 | 30 de Mayo de 2025 | 31 de Julio de 2025 | 30 de Septiembre de 2025 | 28 de Noviembre de 2025 | 30 de Enero de 2026 |
Fechas de pago bimestral de autoretención régimen simplificado preferencial del impuesto de industria y comercio – Artículo 4
Bimestre | Régimen Simplificado - hasta el día |
---|---|
Enero - Febrero | 31 de marzo de 2025 |
Marzo - Abril | 30 de mayo de 2025 |
Mayo - Junio | 31 de julio de 2025 |
Julio - Agosto | 30 de septiembre de 2025 |
Septiembre - Octubre | 28 de noviembre de 2025 |
Noviembre - Diciembre | 30 de enero de 2026 |
Plazos para declarar y/o pagar el Impuesto Predial Unificado – Artículo 05
Los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado que opten por pagar la liquidación factura y/o autoavaluar, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario Distrital, deberán presentar la declaración y/o pagar el impuesto por cada predio, por el año gravable 2025, a más tardar el 27 de junio de 2025.
- Descuento del 10%: Los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado que declaren y/o paguen la totalidad del impuesto liquidado por el año gravable 2025 a más tardar el 31 de marzo de 2025, tendrán derecho a un descuento del 10% del impuesto a cargo.
- Descuento del 5%: Los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado que declaren y/o paguen la totalidad del impuesto liquidado por el año gravable 2025 a más tardar el 30 de mayo de 2025, tendrán derecho a un descuento del 5% del impuesto a cargo.
- Los intereses moratorios se cobrarán a partir del 1 de julio de 2025.
- Descuento del 2%: Los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado que domicilien el pago del impuesto en los términos del Parágrafo Primero del Decreto N° 0119 de 2019, tendrán derecho a un descuento del dos por ciento (2%) del impuesto a cargo.
Para más información, consulta la Resolución DSH No. 001 de 2024 (18 de diciembre de 2024) – Calendario tributario 2025