Con obras y programas de atención, se transforma la localidad Metropolitana
Habitantes tienen acceso a servicios y programas como primera infancia, educación, salud, vías, parques y espacio público, entre otros.
Mantener un estilo de vida saludable motiva a Maritza López a ir al parque del estadio Metropolitano a hacer ejercicio, las calles pavimentadas le brindan la comodidad que antes no tuvo por temor a caerse en las vías que por décadas estuvieron destapadas y llenas de piedras. Hoy las obras que se adelantan en la localidad Metropolitana son una realidad.
Habitante por más de 37 años de la localidad Metropolitana, asegura que poco a poco ha visto llegar la transformación con obras que quedan para la historia y que impactan en el diario vivir de los residentes. Desde calles recuperadas que los conectan con la ciudad, hasta atención médica y espacios para el sano esparcimiento han valorizado sus viviendas y mejorado sus condiciones.
“Aquí hemos sido testigos del cambio. Hoy, con 57 años, veo las mejoras y me llena de felicidad saber que hacemos parte de una nueva Barranquilla. Estamos verdaderamente contentos por todo lo que ha llegado”, afirma.
Nuevas vías
Uno de los aspectos que han cambiado la vida en la localidad Metropolitana son sus nuevas vías. En Carrizal se han ejecutado 14.780 metros de vía; en la Ciudadela 20 de Julio, 3.105; en Buenos Aires, 1.306; en Kennedy, 450; La Sierrita,13.579; Las Américas, 13.129; Las Cayenas, 480; Las Granjas, 1.486; Los Girasoles, 1.620; San Luis, 3.800; Santa María, 7.530; Santo Domingo de Guzmán, 18.742; Santuario, 4.544; Siete de Abril, 8.993; 20 de Julio,1.640; Villa San Carlos, 3.104; Villa San Pedro II, 950; Villa Sevilla, 450, alcanzando un total de 99.689 metros pavimentados en esta localidad a través del programa ‘Barrios a la Obra’.
El secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, manifestó que la localidad Metropolitana es una de las más importantes de Barranquilla y una de las más pobladas, con más de 300.000 habitantes. “En esta localidad el Distrito ha hecho grandes inversiones en los últimos 14 años. Con el programa Barrios a la Obra se han hecho 470 tramos viales que equivalen a 100 kilómetros de vías totalmente pavimentadas con sus andenes y bordillos”, expresó el secretario.
Asimismo, el funcionario señaló que a través del programa de Mejoramiento de Vivienda también se ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes. En esta localidad se han hecho 3300 mejoramiento saludables de vivienda. Y destacó que se han ejecutado diversas obras para cambiar las condiciones de los residentes. “Se han hecho innumerables puestos de salud, tiene también hospitales, megacolegios, parques, se han cambiado redes de alcantarillado. Todo para que tengan acceso a infraestructura y servicios de calidad”, apuntó.
Para Maritza y sus vecinos, otra de las ventajas que también han encontrado es la recuperación de pequeños y grandes espacios que han sido adecuados por medio de programas como ‘Todos al Parque’, que ha logrado que, entre parques, entornos y canchas, en los últimos 14 años se haya recuperado en total 200.000 metros cuadrados de espacio público, dando mayor beneficio para la diversión y el deporte a toda la población. Es en estos espacios donde hacen sus rutinas y se mantienen activos con la oferta deportiva.
En esta localidad se puso al servicio el parque y cancha San Luis. En la Ciudadela 20 de Julio hay tres de las zonas recuperadas por esta administración: la cancha Picapiedra y los parques Di No a La Droga y Metrocentro. También se entregaron el Golda Mier, en Las Américas; La Sierrita; Las Cayenas etapa 2; El Santuario; Kennedy; Orlando Enrique Arenas, de Cevillar, y Lineal de Carrizal. En cuanto a bulevares se recuperaron el de la avenida Las Torres, con 4.510 metros cuadrados, ubicado en la carrera 1 entre calles 38A y 47A, con un paisajismo cercano a los 1.711 metros cuadrados y el bulevar calle 46, entre Circunvalar y carrera 1A, con un espacio total, incluyendo paisajismo, de 1.344 metros cuadrados.
Salud y educación de calidad
Pero las vías y los parques no son las únicas obras que han impactado a los habitantes de la localidad Metropolitana. A los barrios que la integran también ha llegado el mejor sistema de salud y la educación de calidad más reconocida de Colombia. En varios de estos sectores se encuentran Puntos de Atención en Salud Oportuna y Centros de Atención Médico-Integral Oportuna disponibles para velar por el bienestar de los ciudadanos.
CAMINO | CAMINO METROPOLITANO | Nivel 2 | CALLE 78 CRA. 2 SUR |
---|---|---|---|
PASO | PASO LA SIERRITA | Nivel 1 | CALLE 74 # 5 E - 01 |
PASO | PASO CARRIZAL | Nivel 1 | CRA 4 # 49 E-15 |
PASO | PASO NUEVA VIDA | Nivel 1 | CALLE 49 # 8 SUR - 64 |
PASO | PASO SANTO DOMINGO DE LAS AMÉRICAS | Nivel 1 | CALLE 53 # 3 A-22 |
PASO | PASO UNIVERSAL | Nivel 1 | CALLE 96 CRA. 1 G |
CAMINO | CIUDADELA 20 DE JULIO | NiveNivel 1 y 2 | CALLE 47A #3A SUR - 20 |
En cuanto a educación, esta localidad tiene 35 instituciones educativas para recibir a los niños y jóvenes para que fortalezcan sus habilidades y conocimientos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL # 103 | IND CRA. 13 45 C 5 19 | VICTORIA |
---|---|---|
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDRÉIS | CRA. 5 B 49 E 27 | CARRIZAL |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CIUDADELA 20 DE JULIO | CL 46 2 E 11 | CIUDADELA |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CIUDADELA ESTUDIANTIL | CRA. 1 A 47 49 | TCHERASSI |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CÍVICA 7 DE ABRIL | IND CALLE 47 1B 92 | 7 DE ABRIL |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL COMUNITARIA METROPOLITANA | IND CL 50 8 SUR 09 | CONIDEC |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL COMUNITARIA SIETE DE ABRIL | CRA. 9 SUR CL 74 EQ | 7 DE ABRIL |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CONCENTRACIÓN CEVILLAR | CL 46 B 14 65 | CEVILLAR |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL COSTA CARIBE | CRA. 5 B 99 38 | VILLA SAN PEDRO |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL | CL 50 D 3 15 | CARRIZAL |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DESPERTAR DEL SUR | CRA. 3 B 52 B 28 | AMÉRICAS |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL CORAZÓN DEL SANTUARIO | CL 49 7 C 41 | SANTUARIO |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ESTER FORERO | CRA. 5 E 74 61 | SIERRITA |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | CL 45 B 19 141 | SAN JOSÉ |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL GOLDA MEIR | CRA. 4 A 53 15 | AMÉRICAS |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL INMACULADA CONCEPCION | IND TRANSV. 1F # DIAG 88-60 | SANTO DOMINGO |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JESÚS DE NAZARETH | CRA. 6 54 A 149 | SIERRITA |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JESÚS MISERICORDIOSO | CRA. 4 SUR 99 C 46 | SAN LUIS |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JORGE ROBLEDO ORTIZ | CRA. 15 SUR 74 170 | 7 DE ABRIL |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JOSÉ CONSUEGRA HIGGINS | CRA. 66 1 F 22 | SANTO DOMINGO |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LA VICTORIA | CRA. 10 C 45 46 | VICTORIA |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LAS AMÉRICAS | CRA. 4 A 54 C 06 | AMÉRICAS |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LAS GARDENIAS | CL 98 C 1 E 99 | GARDENIAS |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LAS GRANJAS | CRA. 16 SUR 91 15 | GRANJAS |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL MIGUEL ANGEL BUILES | CRA. 2 F 50 D 27 | CARRIZAL |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL REUVEN FEUERSTEN | CRA. 1 B 46 G 18 | CIUDADELA |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SAN LUIS | CRA. 4 C 94 137 | SAN LUIS |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SANTA MARÍA | CRA. 5 SUR 78 B 80 | SANTA MARIA |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | CRA. 2 78 36 | SANTO DOMINGO |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR | CL 46 B 14 27 | CEVILLAR |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA CRUZADA SOCIAL | CL 46 13 C 57 | CEVILLAR |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA METROPOLITANO DE BARRANQUILLA PARQUE EDUCATIVO | IND CALLE 46 NO. 1 SUR - 445 | CIUDADELA |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA PABLO NERUDA | CRA. 4 A SUR 48 F 47 | CONIDEC |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICO EL SANTUARIO | CL 47 B 8 D 60 | SANTUARIO |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICO JESÚS MAESTRO | CL 51 B 1 B 64 | 7 DE ABRIL |
El Distrito también ha trabajado para brindar espacios seguros para el desarrollo de los más pequeños de los hogares. Por esto, la localidad Metropolitana cuenta con 24 Centros de Desarrollo Infantil y 14 hogares comunitarios.