Puntos de Jornada de Vacunación septiembre de 2.020
Aquí encontrarás los puntos a los que puedes dirigirte en la Jornada de Vacunación.
| PUNTOS DE VACUNACIÓN IPS | |
|---|---|
| PUNTOS | DIRECCIÓN |
| CAMINO LA MANGA | Carrera 21D N°78-55 |
| CAMINO SIMON BOLIVAR | Calle 23 N° 5-50 |
| CAMINO SUROCCIDENTE | Carrera 12 N° 110-91 |
| CAMINO METROPOLITANO | Calle 78 Carrera 2 Sur |
| CAMINO BOSQUE | Calle 64B N°9D- 66 |
| VILLATE | Calle 64 Cra. 15 Esquina |
| BUENA ESPERANZA | KRA 16 A No 63-120 |
| SAN FELIPE | Calle 68 Cra. 24C Esquina |
| CARLOS MEISSEL | Calle 74 # 24C-29 |
| JUAN MINA | Calle 7 # 6-33 |
| ESMERALDA | CARRERA 13 CON CALLE 73F ESQ |
| LA PRADERA | Cra. 31 # 113-51 |
| LAS MALVINAS | Calle 99 C No. 9 C- 33 |
| NUEVA ERA | CRA 27 CALLE 83- 116 |
| NUEVA COLOMBIA | Calle 75 # 21B-04 |
| CARLOS MEISEL II | CALLE 74 No. 24C-29 |
| PASO FERRY PRIMERO DE MAYO | Cra. 7B # 5-05 |
| CAMINO LA LUZ CHINITA | Cra. 23 # 11-19 |
| LAS FLORES | Via 40 # 107-15 |
| VILLANUEVA | Calle 2 B # 41-223 |
| LA PLAYA | Cra. 12 # 13-09 |
| REBOLO | Calle 16 # 29-44 |
| LAS NIEVES | Cra.14 No. 24-98 |
| JULIO MONTES | Cra. 23 # 27-16 |
| CARRIZAL | Cra. 4 No. 49 E-15 |
| CAMINO MURILLO | CALLE 45 No. 8H - 48 |
| SANTO DOMINGO DE LAS AMERICAS | CALLE 53 Nº 3A-22 |
| GALAN | Cra. 2B # 36B-55 |
| NUEVA VIDA | Calle 49 Nº 8S- 64 |
| LA VILLA | CALLE 94 CRA 6 G- 55 |
| SAN JOSE | Cra. 21B # 39-09 |
| UNIVERSAL | calle 96 Kra 1g esquina |
| LA SIERRITA | Calle 74 # 5E-01 |
| CAMINO NAZARETH | carrera 16 n0 47 -03 |
| LAS PALMAS | Cra 7 D No. 34- 55 |
| EJERCITO | CALLE 79 No. 68 ESQUINA |
| BASE NAVAL | VIA 40 No. 67B-139 |
| UBA VILLA SANTOS CONSALUD | Cra 49C #84-83 |
| COOMEVA SINERGIA UNIDAD INTEGRAL EN SALUD | KRA 51B 80-65 |
| NUEVA EPS ODONTOVITAL | KRA 44 No. 47-54 |
| NUEVA EPS GENERAL DEL NORTE | KRA 54 No. 75-83 |
| NUEVA EPS BIENESTAR MURILLO | CALLE 45 No. 14-99 |
| NUEVA ESP CALLE 30 VIVA 1 a | CALLE 30 No. 1-295 SIMON BOLIVAR |
| NUEVA EPS BARRANQUILLA NORTE | Cra. 49C No.85 - 69 |
| SURA MURILLO | CALLE 45 No. 10D-38 |
| SURA PRADO | KRA 50 No. 79-179 |
| SURA FAMILIA | CARRERA 54 N0 59-267 |
| SURA VIVA 1 CALLE 85 | Cl. 85 #50-1, |
| SURA VIVA 1 San jose | Cl. 45 #21-18 |
| SURA BOSTON | KRA 45 No. 53-127 |
| SANITAS | KRA 58 No. 72- 81 |
| SALUD TOTAL | KRA 54 No. 74-151 |
| MAGISTERIO -UTNORTE | CALLE 57 N0 25-105 |
| FONDO PASIVO ECOPETROL PUERTOS | KRA 16 No. 47-78 |
| FAMISANAR - CAFAM | KRA 53 No. 70-112 |
| FAMISANAR - COMFAMILIAR | CALLE 47 KRA 43 |
| HOSPITAL METROPOLITANO | KRA 42F No. 75B-18 |
| INFECTOLOGOS ASOCIADOS | CARRERA 51B N0 82-141 SEGUNDO PISO |
| COLMEDICA | Cra. 55 #75 - 93 |
| VIVA 1 A LA MACARENA | Cl. 56 #9L-91 |
| PUNTOS DE VACUNACIÓN MIRED | |
| PUNTOS | DIRECCION DEL PUNTO MOVIL |
| CAMINO SIMON BOLIVAR | CAMINO SIMON BOLIVAR |
| PASO LA PLAYA | EXTRAMURAL CASA A CASA |
| PASO REBOLO | EXTRAMURAL CASA A CASA |
| PASO PRADERA | EXTRAMURAL CASA A CASA |
| PASO LA 21 | PASO LA 21 |
| PASO VILLA SAN PABLO | EXTRAMURAL CASA A CASA |
| CAMINO LA MANGA | CAMINO LA MANGA |
| PASO LA VILLA | PASO LA VILLA |
| PASO ESMERALDA LIPAYA | EXTRAMURAL CASA A CASA |
| PASO CARRIZAL | EXTRAMURAL CASA A CASA |
| PASO NUEVA VIDA | EXTRAMURAL CASA A CASA |