Seleccione esta opción como atajo para volver al inicio de esta página.

Secretaría Distrital de Gobierno

Consulta las notificaciones por aviso de esta secretaría.

  1. 24, Mar 2026
  2. 17, Mar 2026
  3. 27, Feb 2026
  4. 25, Feb 2026
  5. 24, Feb 2026

    NOTIFICACIONES Respuesta al Radicado EXT-QUILLA-2026-0028065

    Respuesta a petición remitida a la Secretaría Distrital de Gobierno, relacionada con solicitud de valoración de ingreso de animales al Centro de Bienestar Animal y remisión por competencia a la Inspección Catorce, sin indicación de dirección o lugar específico de los hechos en la solicitud presentada.

  6. 30, Ene 2026
  7. 26, Ene 2026
  8. 13, Ene 2026
  9. 11, Dic 2025

    NOTIFICACIONES ESTADO NO. 36

  10. 25, Nov 2025

    NOTIFICACIONES ESTADO NO. 35

  11. 5, Nov 2025
  12. 25, Ago 2025
  13. 19, Ago 2025
  14. 12, Ago 2025
  15. 29, Jul 2025
  16. 29, Jul 2025
  17. 22, Jul 2025
  18. 10, Jul 2025
  19. 1, Jul 2025
  20. 17, Jun 2025
  21. 5, Jun 2025
  22. 27, May 2025
  23. 20, May 2025
  24. 15, May 2025
  25. 7, May 2025
  26. 30, Abr 2025
  27. 22, Abr 2025
  28. 9, Abr 2025
  29. 2, Abr 2025
  30. 31, Mar 2025
  31. 25, Mar 2025
  32. 21, Mar 2025
  33. 18, Mar 2025
  34. 11, Mar 2025
  35. 27, Feb 2025
  36. 18, Feb 2025
  37. 5, Feb 2025
  38. 31, Ene 2025
  39. 30, Ene 2025
  40. 28, Ene 2025
  41. 21, Ene 2025
  42. 8, Ene 2025
  43. 13, Nov 2024
  44. 5, Nov 2024
  45. 31, Oct 2024
  46. 30, Oct 2024
  47. 28, Oct 2024
  48. 23, Oct 2024
  49. 18, Oct 2024
  50. 16, Oct 2024
  51. 11, Oct 2024
  52. 8, Oct 2024
  53. 4, Oct 2024
  54. 3, Oct 2024
  55. 1, Oct 2024
  56. 20, Sep 2024
  57. 10, Sep 2024
  58. 29, Ago 2024
  59. 27, Ago 2024
  60. 22, Ago 2024
  61. 20, Ago 2024
  62. 16, Ago 2024
  63. 15, Ago 2024
  64. 14, Ago 2024
  65. 6, Ago 2024
  66. 5, Ago 2024
  67. 25, Jul 2024
  68. 19, Jul 2024
  69. 18, Jul 2024
  70. 10, Jul 2024
  71. 8, Jul 2024
  72. 27, Jun 2024
  73. 26, Jun 2024
  74. 24, Jun 2024
  75. 11, Jun 2024
  76. 23, May 2024
  77. 17, May 2024
  78. 3, May 2024
  79. 23, Abr 2024
  80. 9, Abr 2024
  81. 4, Abr 2024
  82. 20, Mar 2024
  83. 14, Mar 2024
  84. 11, Mar 2024
  85. 7, Mar 2024
  86. 20, Feb 2024
  87. 6, Feb 2024
  88. 18, Ene 2024
  89. 16, Ene 2024
  90. 4, Ene 2024
  91. 21, Nov 2023
  92. 3, Oct 2023
  93. 4, Sep 2023
  94. 31, Ago 2023
  95. 30, Ago 2023
  96. 29, Ago 2023
  97. 28, Ago 2023
  98. 24, Ago 2023
  99. 22, Ago 2023
  100. 16, Ago 2023
  101. 11, Ago 2023
  102. 11, Ago 2023
  103. 4, Ago 2023
  104. 3, Ago 2023
  105. 3, Ago 2023
  106. 28, Jul 2023
  107. 27, Jul 2023
  108. 24, Jul 2023
  109. 24, Jul 2023
  110. 19, Jul 2023
  111. 17, Jul 2023
  112. 13, Jul 2023
  113. 13, Jul 2023
  114. 13, Jul 2023
  115. 13, Jul 2023
  116. 13, Jul 2023
  117. 13, Jul 2023
  118. 13, Jul 2023
  119. 13, Jul 2023
  120. 13, Jul 2023
  121. 13, Jul 2023
  122. 13, Jul 2023
  123. 13, Jul 2023
  124. 13, Jul 2023
  125. 13, Jul 2023
  126. 5, Jul 2023
  127. 5, Jul 2023
  128. 21, Jun 2023
  129. 21, Jun 2023
  130. 9, Jun 2023
  131. 8, Jun 2023
  132. 8, Jun 2023
  133. 7, Jun 2023
  134. 7, Jun 2023
  135. 7, Jun 2023
  136. 6, Jun 2023
  137. 6, Jun 2023
  138. 6, Jun 2023
  139. 5, Jun 2023
  140. 2, Jun 2023
  141. 1, Jun 2023
  142. 29, May 2023
  143. 26, May 2023
  144. 26, May 2023
  145. 25, May 2023
  146. 25, May 2023
  147. 18, May 2023
  148. 17, May 2023
  149. 16, May 2023
  150. 15, May 2023
  151. 15, May 2023
  152. 15, May 2023
  153. 12, May 2023
  154. 12, May 2023
  155. 9, May 2023
  156. 9, May 2023

    Notificación NEILA GUTIERREZ RES 016

  157. 8, May 2023
  158. 5, May 2023
  159. 3, May 2023
  160. 28, Abr 2023
  161. 27, Abr 2023
  162. 27, Abr 2023
  163. 27, Abr 2023
  164. 27, Abr 2023
  165. 26, Abr 2023
  166. 25, Abr 2023
  167. 21, Abr 2023
  168. 19, Abr 2023
  169. 18, Abr 2023
  170. 14, Abr 2023
  171. 12, Abr 2023
  172. 11, Abr 2023
  173. 29, Mar 2023
  174. 24, Mar 2023
  175. 23, Mar 2023
  176. 22, Mar 2023
  177. 17, Mar 2023
  178. 14, Mar 2023
  179. 13, Mar 2023
  180. 10, Mar 2023
  181. 8, Mar 2023
  182. 6, Mar 2023
  183. 3, Mar 2023
  184. 17, Feb 2023
  185. 14, Feb 2023
  186. 13, Feb 2023
  187. 9, Feb 2023
  188. 8, Feb 2023
  189. 6, Feb 2023
  190. 3, Feb 2023
  191. 2, Feb 2023
  192. 1, Feb 2023
  193. 31, Ene 2023
  194. 30, Ene 2023
  195. 27, Ene 2023
  196. 18, Ene 2023
  197. 17, Ene 2023
  198. 11, Ene 2023
  199. 10, Ene 2023

    NOTIFICACIONES Estado No. 02 enero 2023

  200. 3, Ene 2023
  201. 24, Nov 2022
  202. 22, Nov 2022
  203. 21, Nov 2022
  204. 18, Nov 2022
  205. 15, Nov 2022
  206. 10, Nov 2022
  207. 9, Nov 2022
  208. 2, Nov 2022
  209. 27, Oct 2022
  210. 26, Oct 2022
  211. 24, Oct 2022
  212. 21, Oct 2022
  213. 19, Oct 2022
  214. 18, Oct 2022
  215. 6, Oct 2022
  216. 5, Oct 2022
  217. 4, Oct 2022
  218. 4, Oct 2022
  219. 4, Oct 2022
  220. 4, Oct 2022
  221. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 79

  222. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 80

  223. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 78

  224. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 77

  225. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 76

  226. 14, Sep 2022

    Notificación Estado 74

  227. 7, Sep 2022

    Notificación Estado 73

  228. 5, Sep 2022

    Notificación Estado72

  229. 5, Sep 2022

    Notificación Estado 71

  230. 30, Ago 2022

    Notificación Estado 70

  231. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 69

  232. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 68

  233. 18, Ago 2022
  234. 18, Ago 2022
  235. 18, Ago 2022
  236. 18, Ago 2022
  237. 10, Ago 2022
  238. 10, Ago 2022
  239. 4, Ago 2022
  240. 29, Jul 2022
  241. 22, Jul 2022
  242. 22, Jul 2022
  243. 15, Jul 2022
  244. 14, Jul 2022
  245. 6, Jul 2022
  246. 3, Jul 2022
  247. 27, Jun 2022
  248. 22, Jun 2022
  249. 22, Jun 2022
  250. 14, Jun 2022
  251. 8, Jun 2022

    Notificación ESTADO 49 - 6 DE JUNIO

  252. 2, Jun 2022

    Notificación ESTADO 48 - 2 DE JUNIO

  253. 1, Jun 2022

    Notificación ESTADO 47 - 1 DE JUNIO

  254. 26, May 2022

    Notificación ESTADO 46 - 26 DE MAYO

  255. 25, May 2022

    Notificación ESTADO 45 - 25 DE MAYO

  256. 20, May 2022

    Notificación ESTADO 44 - 20 DE MAYO

  257. 19, May 2022
  258. 19, May 2022

    Notificación ESTADO 43 - 19 DE MAYO

  259. 18, May 2022
  260. 10, May 2022

    Notificación ESTADO 41 - 10 DE MAYO

  261. 9, May 2022

    Notificación ESTADO 40 - 9 DE MAYO

  262. 6, May 2022

    Notificación ESTADO 39 - 6 DE MAYO

  263. 5, May 2022

    Notificación ESTADO 38 - 4 DE MAYO

  264. 3, May 2022
  265. 2, May 2022
  266. 27, Abr 2022
  267. 26, Abr 2022
  268. 25, Abr 2022
  269. 22, Abr 2022
  270. 21, Abr 2022
  271. 18, Abr 2022
  272. 8, Abr 2022
  273. 4, Abr 2022
  274. 1, Abr 2022
  275. 31, Mar 2022
  276. 30, Mar 2022
  277. 25, Mar 2022
  278. 24, Mar 2022
  279. 18, Mar 2022
  280. 18, Mar 2022

    Notificación ESTADO 22 - 18 DE MARZO

  281. 3, Mar 2022
  282. 2, Mar 2022
  283. 2, Mar 2022
  284. 25, Feb 2022
  285. 25, Feb 2022
  286. 25, Feb 2022
  287. 25, Feb 2022
  288. 25, Feb 2022
  289. 18, Feb 2022
  290. 17, Feb 2022
  291. 7, Feb 2022
  292. 1, Feb 2022
  293. 1, Feb 2022
  294. 1, Feb 2022
  295. 24, Ene 2022
  296. 24, Ene 2022
  297. 24, Ene 2022
  298. 17, Ene 2022
  299. 12, Ene 2022
  300. 3, Dic 2021
  301. 2, Dic 2021
  302. 2, Dic 2021
  303. 2, Dic 2021
  304. 13, Nov 2021
  305. 11, Nov 2021
  306. 10, Nov 2021
  307. 10, Nov 2021
  308. 4, Nov 2021
  309. 4, Nov 2021
  310. 27, Oct 2021
  311. 27, Oct 2021
  312. 25, Oct 2021
  313. 22, Oct 2021
  314. 21, Oct 2021
  315. 21, Oct 2021
  316. 15, Oct 2021
  317. 15, Oct 2021
  318. 12, Oct 2021
  319. 12, Oct 2021
  320. 8, Oct 2021
  321. 7, Oct 2021
  322. 30, Sep 2021
  323. 30, Sep 2021
  324. 30, Sep 2021
  325. 27, Sep 2021
  326. 24, Sep 2021
  327. 21, Sep 2021
  328. 17, Sep 2021
  329. 16, Sep 2021
  330. 15, Sep 2021
  331. 13, Sep 2021
  332. 9, Sep 2021
  333. 6, Sep 2021
  334. 30, Ago 2021
  335. 26, Ago 2021
  336. 17, Ago 2021
  337. 14, Ago 2021
  338. 12, Ago 2021
  339. 11, Ago 2021
  340. 6, Ago 2021
  341. 2, Ago 2021
  342. 30, Jul 2021
  343. 29, Jul 2021
  344. 27, Jul 2021
  345. 19, Feb 2021
  346. 16, Feb 2021

    Notificación Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020

    Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020, de recurso de apelación de la queja instaurada por el señor TIBERIO ALFREDO RADA FONSECA contra la CIUDADANA ANGÉLICA GALLO LLANOS. 

  347. 22, Oct 2020

    Notificación Notificación por decisión en recusación contra comisaria Quinta de Familia, Mónica Donado de Arraut, de la señora Yuri Paola Estupiñán Manosalva

    Proceso medida de protección por violencia intrafamiliar de Yuri Paola Estupiñán Manosalva, contra Rafael Enrique Salgado Coronado y otra.

  348. 21, Mar 2019

    normatividad Notificación Branny Cassiani

    Respuesta radicado EXT-QUILLA-18-194269

Cargar más