Seleccione esta opci�n como atajo para volver al inicio de esta p�gina.

Secretaría Distrital de Gobierno

Consulta las notificaciones por aviso de esta secretaría.

  1. 13, Nov 2024
  2. 5, Nov 2024
  3. 31, Oct 2024
  4. 30, Oct 2024
  5. 28, Oct 2024
  6. 23, Oct 2024
  7. 18, Oct 2024
  8. 16, Oct 2024
  9. 11, Oct 2024
  10. 8, Oct 2024
  11. 4, Oct 2024
  12. 3, Oct 2024
  13. 1, Oct 2024
  14. 20, Sep 2024
  15. 10, Sep 2024
  16. 29, Ago 2024
  17. 27, Ago 2024
  18. 22, Ago 2024
  19. 20, Ago 2024
  20. 16, Ago 2024
  21. 15, Ago 2024
  22. 14, Ago 2024
  23. 6, Ago 2024
  24. 5, Ago 2024
  25. 25, Jul 2024
  26. 19, Jul 2024
  27. 18, Jul 2024
  28. 10, Jul 2024
  29. 8, Jul 2024
  30. 27, Jun 2024
  31. 26, Jun 2024
  32. 24, Jun 2024
  33. 11, Jun 2024
  34. 23, May 2024
  35. 17, May 2024
  36. 3, May 2024
  37. 23, Abr 2024
  38. 9, Abr 2024
  39. 4, Abr 2024
  40. 20, Mar 2024
  41. 14, Mar 2024
  42. 11, Mar 2024
  43. 7, Mar 2024
  44. 20, Feb 2024
  45. 6, Feb 2024
  46. 18, Ene 2024
  47. 16, Ene 2024
  48. 4, Ene 2024
  49. 21, Nov 2023
  50. 3, Oct 2023
  51. 4, Sep 2023
  52. 31, Ago 2023
  53. 30, Ago 2023
  54. 29, Ago 2023
  55. 28, Ago 2023
  56. 24, Ago 2023
  57. 22, Ago 2023
  58. 16, Ago 2023
  59. 11, Ago 2023
  60. 11, Ago 2023
  61. 4, Ago 2023
  62. 3, Ago 2023
  63. 3, Ago 2023
  64. 28, Jul 2023
  65. 27, Jul 2023
  66. 24, Jul 2023
  67. 24, Jul 2023
  68. 19, Jul 2023
  69. 17, Jul 2023
  70. 13, Jul 2023
  71. 13, Jul 2023
  72. 13, Jul 2023
  73. 13, Jul 2023
  74. 13, Jul 2023
  75. 13, Jul 2023
  76. 13, Jul 2023
  77. 13, Jul 2023
  78. 13, Jul 2023
  79. 13, Jul 2023
  80. 13, Jul 2023
  81. 13, Jul 2023
  82. 13, Jul 2023
  83. 13, Jul 2023
  84. 5, Jul 2023
  85. 5, Jul 2023
  86. 21, Jun 2023
  87. 21, Jun 2023
  88. 9, Jun 2023
  89. 8, Jun 2023
  90. 8, Jun 2023
  91. 7, Jun 2023
  92. 7, Jun 2023
  93. 7, Jun 2023
  94. 6, Jun 2023
  95. 6, Jun 2023
  96. 6, Jun 2023
  97. 5, Jun 2023
  98. 2, Jun 2023
  99. 1, Jun 2023
  100. 29, May 2023
  101. 26, May 2023
  102. 26, May 2023
  103. 25, May 2023
  104. 25, May 2023
  105. 18, May 2023
  106. 17, May 2023
  107. 16, May 2023
  108. 15, May 2023
  109. 15, May 2023
  110. 15, May 2023
  111. 12, May 2023
  112. 12, May 2023
  113. 9, May 2023
  114. 9, May 2023

    Notificación NEILA GUTIERREZ RES 016

  115. 8, May 2023
  116. 5, May 2023
  117. 3, May 2023
  118. 28, Abr 2023
  119. 27, Abr 2023
  120. 27, Abr 2023
  121. 27, Abr 2023
  122. 27, Abr 2023
  123. 26, Abr 2023
  124. 25, Abr 2023
  125. 21, Abr 2023
  126. 19, Abr 2023
  127. 18, Abr 2023
  128. 14, Abr 2023
  129. 12, Abr 2023
  130. 11, Abr 2023
  131. 29, Mar 2023
  132. 24, Mar 2023
  133. 23, Mar 2023
  134. 22, Mar 2023
  135. 17, Mar 2023
  136. 14, Mar 2023
  137. 13, Mar 2023
  138. 10, Mar 2023
  139. 8, Mar 2023
  140. 6, Mar 2023
  141. 3, Mar 2023
  142. 17, Feb 2023
  143. 14, Feb 2023
  144. 13, Feb 2023
  145. 9, Feb 2023
  146. 8, Feb 2023
  147. 6, Feb 2023
  148. 3, Feb 2023
  149. 2, Feb 2023
  150. 1, Feb 2023
  151. 31, Ene 2023
  152. 30, Ene 2023
  153. 27, Ene 2023
  154. 18, Ene 2023
  155. 17, Ene 2023
  156. 11, Ene 2023
  157. 10, Ene 2023

    NOTIFICACIONES Estado No. 02 enero 2023

  158. 3, Ene 2023
  159. 24, Nov 2022
  160. 22, Nov 2022
  161. 21, Nov 2022
  162. 18, Nov 2022
  163. 15, Nov 2022
  164. 10, Nov 2022
  165. 9, Nov 2022
  166. 2, Nov 2022
  167. 27, Oct 2022
  168. 26, Oct 2022
  169. 24, Oct 2022
  170. 21, Oct 2022
  171. 19, Oct 2022
  172. 18, Oct 2022
  173. 6, Oct 2022
  174. 5, Oct 2022
  175. 4, Oct 2022
  176. 4, Oct 2022
  177. 4, Oct 2022
  178. 4, Oct 2022
  179. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 79

  180. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 80

  181. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 78

  182. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 77

  183. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 76

  184. 14, Sep 2022

    Notificación Estado 74

  185. 7, Sep 2022

    Notificación Estado 73

  186. 5, Sep 2022

    Notificación Estado72

  187. 5, Sep 2022

    Notificación Estado 71

  188. 30, Ago 2022

    Notificación Estado 70

  189. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 69

  190. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 68

  191. 18, Ago 2022
  192. 18, Ago 2022
  193. 18, Ago 2022
  194. 18, Ago 2022
  195. 10, Ago 2022
  196. 10, Ago 2022
  197. 4, Ago 2022
  198. 29, Jul 2022
  199. 22, Jul 2022
  200. 22, Jul 2022
  201. 15, Jul 2022
  202. 14, Jul 2022
  203. 6, Jul 2022
  204. 3, Jul 2022
  205. 27, Jun 2022
  206. 22, Jun 2022
  207. 22, Jun 2022
  208. 14, Jun 2022
  209. 8, Jun 2022

    Notificación ESTADO 49 - 6 DE JUNIO

  210. 2, Jun 2022

    Notificación ESTADO 48 - 2 DE JUNIO

  211. 1, Jun 2022

    Notificación ESTADO 47 - 1 DE JUNIO

  212. 26, May 2022

    Notificación ESTADO 46 - 26 DE MAYO

  213. 25, May 2022

    Notificación ESTADO 45 - 25 DE MAYO

  214. 20, May 2022

    Notificación ESTADO 44 - 20 DE MAYO

  215. 19, May 2022
  216. 19, May 2022

    Notificación ESTADO 43 - 19 DE MAYO

  217. 18, May 2022
  218. 10, May 2022

    Notificación ESTADO 41 - 10 DE MAYO

  219. 9, May 2022

    Notificación ESTADO 40 - 9 DE MAYO

  220. 6, May 2022

    Notificación ESTADO 39 - 6 DE MAYO

  221. 5, May 2022

    Notificación ESTADO 38 - 4 DE MAYO

  222. 3, May 2022
  223. 2, May 2022
  224. 27, Abr 2022
  225. 26, Abr 2022
  226. 25, Abr 2022
  227. 22, Abr 2022
  228. 21, Abr 2022
  229. 18, Abr 2022
  230. 8, Abr 2022
  231. 4, Abr 2022
  232. 1, Abr 2022
  233. 31, Mar 2022
  234. 30, Mar 2022
  235. 25, Mar 2022
  236. 24, Mar 2022
  237. 18, Mar 2022
  238. 18, Mar 2022

    Notificación ESTADO 22 - 18 DE MARZO

  239. 3, Mar 2022
  240. 2, Mar 2022
  241. 2, Mar 2022
  242. 25, Feb 2022
  243. 25, Feb 2022
  244. 25, Feb 2022
  245. 25, Feb 2022
  246. 25, Feb 2022
  247. 18, Feb 2022
  248. 17, Feb 2022
  249. 7, Feb 2022
  250. 1, Feb 2022
  251. 1, Feb 2022
  252. 1, Feb 2022
  253. 24, Ene 2022
  254. 24, Ene 2022
  255. 24, Ene 2022
  256. 17, Ene 2022
  257. 12, Ene 2022
  258. 3, Dic 2021
  259. 2, Dic 2021
  260. 2, Dic 2021
  261. 2, Dic 2021
  262. 13, Nov 2021
  263. 11, Nov 2021
  264. 10, Nov 2021
  265. 10, Nov 2021
  266. 4, Nov 2021
  267. 4, Nov 2021
  268. 27, Oct 2021
  269. 27, Oct 2021
  270. 25, Oct 2021
  271. 22, Oct 2021
  272. 21, Oct 2021
  273. 21, Oct 2021
  274. 15, Oct 2021
  275. 15, Oct 2021
  276. 12, Oct 2021
  277. 12, Oct 2021
  278. 8, Oct 2021
  279. 7, Oct 2021
  280. 30, Sep 2021
  281. 30, Sep 2021
  282. 30, Sep 2021
  283. 27, Sep 2021
  284. 24, Sep 2021
  285. 21, Sep 2021
  286. 17, Sep 2021
  287. 16, Sep 2021
  288. 15, Sep 2021
  289. 13, Sep 2021
  290. 9, Sep 2021
  291. 6, Sep 2021
  292. 30, Ago 2021
  293. 26, Ago 2021
  294. 17, Ago 2021
  295. 14, Ago 2021
  296. 12, Ago 2021
  297. 11, Ago 2021
  298. 6, Ago 2021
  299. 2, Ago 2021
  300. 30, Jul 2021
  301. 29, Jul 2021
  302. 27, Jul 2021
  303. 19, Feb 2021
  304. 16, Feb 2021

    Notificación Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020

    Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020, de recurso de apelación de la queja instaurada por el señor TIBERIO ALFREDO RADA FONSECA contra la CIUDADANA ANGÉLICA GALLO LLANOS. 

  305. 22, Oct 2020

    Notificación Notificación por decisión en recusación contra comisaria Quinta de Familia, Mónica Donado de Arraut, de la señora Yuri Paola Estupiñán Manosalva

    Proceso medida de protección por violencia intrafamiliar de Yuri Paola Estupiñán Manosalva, contra Rafael Enrique Salgado Coronado y otra.

  306. 21, Mar 2019

    normatividad Notificación Branny Cassiani

    Respuesta radicado EXT-QUILLA-18-194269

Cargar más