Seleccione esta opción como atajo para volver al inicio de esta página.

Secretaría Distrital de Gobierno

Consulta las notificaciones por aviso de esta secretaría.

  1. 30, Ene 2026
  2. 26, Ene 2026
  3. 13, Ene 2026
  4. 11, Dic 2025

    NOTIFICACIONES ESTADO NO. 36

  5. 25, Nov 2025

    NOTIFICACIONES ESTADO NO. 35

  6. 5, Nov 2025
  7. 25, Ago 2025
  8. 19, Ago 2025
  9. 12, Ago 2025
  10. 29, Jul 2025
  11. 29, Jul 2025
  12. 22, Jul 2025
  13. 10, Jul 2025
  14. 1, Jul 2025
  15. 17, Jun 2025
  16. 5, Jun 2025
  17. 27, May 2025
  18. 20, May 2025
  19. 15, May 2025
  20. 7, May 2025
  21. 30, Abr 2025
  22. 22, Abr 2025
  23. 9, Abr 2025
  24. 2, Abr 2025
  25. 31, Mar 2025
  26. 25, Mar 2025
  27. 21, Mar 2025
  28. 18, Mar 2025
  29. 11, Mar 2025
  30. 27, Feb 2025
  31. 18, Feb 2025
  32. 5, Feb 2025
  33. 31, Ene 2025
  34. 30, Ene 2025
  35. 28, Ene 2025
  36. 21, Ene 2025
  37. 8, Ene 2025
  38. 13, Nov 2024
  39. 5, Nov 2024
  40. 31, Oct 2024
  41. 30, Oct 2024
  42. 28, Oct 2024
  43. 23, Oct 2024
  44. 18, Oct 2024
  45. 16, Oct 2024
  46. 11, Oct 2024
  47. 8, Oct 2024
  48. 4, Oct 2024
  49. 3, Oct 2024
  50. 1, Oct 2024
  51. 20, Sep 2024
  52. 10, Sep 2024
  53. 29, Ago 2024
  54. 27, Ago 2024
  55. 22, Ago 2024
  56. 20, Ago 2024
  57. 16, Ago 2024
  58. 15, Ago 2024
  59. 14, Ago 2024
  60. 6, Ago 2024
  61. 5, Ago 2024
  62. 25, Jul 2024
  63. 19, Jul 2024
  64. 18, Jul 2024
  65. 10, Jul 2024
  66. 8, Jul 2024
  67. 27, Jun 2024
  68. 26, Jun 2024
  69. 24, Jun 2024
  70. 11, Jun 2024
  71. 23, May 2024
  72. 17, May 2024
  73. 3, May 2024
  74. 23, Abr 2024
  75. 9, Abr 2024
  76. 4, Abr 2024
  77. 20, Mar 2024
  78. 14, Mar 2024
  79. 11, Mar 2024
  80. 7, Mar 2024
  81. 20, Feb 2024
  82. 6, Feb 2024
  83. 18, Ene 2024
  84. 16, Ene 2024
  85. 4, Ene 2024
  86. 21, Nov 2023
  87. 3, Oct 2023
  88. 4, Sep 2023
  89. 31, Ago 2023
  90. 30, Ago 2023
  91. 29, Ago 2023
  92. 28, Ago 2023
  93. 24, Ago 2023
  94. 22, Ago 2023
  95. 16, Ago 2023
  96. 11, Ago 2023
  97. 11, Ago 2023
  98. 4, Ago 2023
  99. 3, Ago 2023
  100. 3, Ago 2023
  101. 28, Jul 2023
  102. 27, Jul 2023
  103. 24, Jul 2023
  104. 24, Jul 2023
  105. 19, Jul 2023
  106. 17, Jul 2023
  107. 13, Jul 2023
  108. 13, Jul 2023
  109. 13, Jul 2023
  110. 13, Jul 2023
  111. 13, Jul 2023
  112. 13, Jul 2023
  113. 13, Jul 2023
  114. 13, Jul 2023
  115. 13, Jul 2023
  116. 13, Jul 2023
  117. 13, Jul 2023
  118. 13, Jul 2023
  119. 13, Jul 2023
  120. 13, Jul 2023
  121. 5, Jul 2023
  122. 5, Jul 2023
  123. 21, Jun 2023
  124. 21, Jun 2023
  125. 9, Jun 2023
  126. 8, Jun 2023
  127. 8, Jun 2023
  128. 7, Jun 2023
  129. 7, Jun 2023
  130. 7, Jun 2023
  131. 6, Jun 2023
  132. 6, Jun 2023
  133. 6, Jun 2023
  134. 5, Jun 2023
  135. 2, Jun 2023
  136. 1, Jun 2023
  137. 29, May 2023
  138. 26, May 2023
  139. 26, May 2023
  140. 25, May 2023
  141. 25, May 2023
  142. 18, May 2023
  143. 17, May 2023
  144. 16, May 2023
  145. 15, May 2023
  146. 15, May 2023
  147. 15, May 2023
  148. 12, May 2023
  149. 12, May 2023
  150. 9, May 2023
  151. 9, May 2023

    Notificación NEILA GUTIERREZ RES 016

  152. 8, May 2023
  153. 5, May 2023
  154. 3, May 2023
  155. 28, Abr 2023
  156. 27, Abr 2023
  157. 27, Abr 2023
  158. 27, Abr 2023
  159. 27, Abr 2023
  160. 26, Abr 2023
  161. 25, Abr 2023
  162. 21, Abr 2023
  163. 19, Abr 2023
  164. 18, Abr 2023
  165. 14, Abr 2023
  166. 12, Abr 2023
  167. 11, Abr 2023
  168. 29, Mar 2023
  169. 24, Mar 2023
  170. 23, Mar 2023
  171. 22, Mar 2023
  172. 17, Mar 2023
  173. 14, Mar 2023
  174. 13, Mar 2023
  175. 10, Mar 2023
  176. 8, Mar 2023
  177. 6, Mar 2023
  178. 3, Mar 2023
  179. 17, Feb 2023
  180. 14, Feb 2023
  181. 13, Feb 2023
  182. 9, Feb 2023
  183. 8, Feb 2023
  184. 6, Feb 2023
  185. 3, Feb 2023
  186. 2, Feb 2023
  187. 1, Feb 2023
  188. 31, Ene 2023
  189. 30, Ene 2023
  190. 27, Ene 2023
  191. 18, Ene 2023
  192. 17, Ene 2023
  193. 11, Ene 2023
  194. 10, Ene 2023

    NOTIFICACIONES Estado No. 02 enero 2023

  195. 3, Ene 2023
  196. 24, Nov 2022
  197. 22, Nov 2022
  198. 21, Nov 2022
  199. 18, Nov 2022
  200. 15, Nov 2022
  201. 10, Nov 2022
  202. 9, Nov 2022
  203. 2, Nov 2022
  204. 27, Oct 2022
  205. 26, Oct 2022
  206. 24, Oct 2022
  207. 21, Oct 2022
  208. 19, Oct 2022
  209. 18, Oct 2022
  210. 6, Oct 2022
  211. 5, Oct 2022
  212. 4, Oct 2022
  213. 4, Oct 2022
  214. 4, Oct 2022
  215. 4, Oct 2022
  216. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 79

  217. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 80

  218. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 78

  219. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 77

  220. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 76

  221. 14, Sep 2022

    Notificación Estado 74

  222. 7, Sep 2022

    Notificación Estado 73

  223. 5, Sep 2022

    Notificación Estado72

  224. 5, Sep 2022

    Notificación Estado 71

  225. 30, Ago 2022

    Notificación Estado 70

  226. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 69

  227. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 68

  228. 18, Ago 2022
  229. 18, Ago 2022
  230. 18, Ago 2022
  231. 18, Ago 2022
  232. 10, Ago 2022
  233. 10, Ago 2022
  234. 4, Ago 2022
  235. 29, Jul 2022
  236. 22, Jul 2022
  237. 22, Jul 2022
  238. 15, Jul 2022
  239. 14, Jul 2022
  240. 6, Jul 2022
  241. 3, Jul 2022
  242. 27, Jun 2022
  243. 22, Jun 2022
  244. 22, Jun 2022
  245. 14, Jun 2022
  246. 8, Jun 2022

    Notificación ESTADO 49 - 6 DE JUNIO

  247. 2, Jun 2022

    Notificación ESTADO 48 - 2 DE JUNIO

  248. 1, Jun 2022

    Notificación ESTADO 47 - 1 DE JUNIO

  249. 26, May 2022

    Notificación ESTADO 46 - 26 DE MAYO

  250. 25, May 2022

    Notificación ESTADO 45 - 25 DE MAYO

  251. 20, May 2022

    Notificación ESTADO 44 - 20 DE MAYO

  252. 19, May 2022
  253. 19, May 2022

    Notificación ESTADO 43 - 19 DE MAYO

  254. 18, May 2022
  255. 10, May 2022

    Notificación ESTADO 41 - 10 DE MAYO

  256. 9, May 2022

    Notificación ESTADO 40 - 9 DE MAYO

  257. 6, May 2022

    Notificación ESTADO 39 - 6 DE MAYO

  258. 5, May 2022

    Notificación ESTADO 38 - 4 DE MAYO

  259. 3, May 2022
  260. 2, May 2022
  261. 27, Abr 2022
  262. 26, Abr 2022
  263. 25, Abr 2022
  264. 22, Abr 2022
  265. 21, Abr 2022
  266. 18, Abr 2022
  267. 8, Abr 2022
  268. 4, Abr 2022
  269. 1, Abr 2022
  270. 31, Mar 2022
  271. 30, Mar 2022
  272. 25, Mar 2022
  273. 24, Mar 2022
  274. 18, Mar 2022
  275. 18, Mar 2022

    Notificación ESTADO 22 - 18 DE MARZO

  276. 3, Mar 2022
  277. 2, Mar 2022
  278. 2, Mar 2022
  279. 25, Feb 2022
  280. 25, Feb 2022
  281. 25, Feb 2022
  282. 25, Feb 2022
  283. 25, Feb 2022
  284. 18, Feb 2022
  285. 17, Feb 2022
  286. 7, Feb 2022
  287. 1, Feb 2022
  288. 1, Feb 2022
  289. 1, Feb 2022
  290. 24, Ene 2022
  291. 24, Ene 2022
  292. 24, Ene 2022
  293. 17, Ene 2022
  294. 12, Ene 2022
  295. 3, Dic 2021
  296. 2, Dic 2021
  297. 2, Dic 2021
  298. 2, Dic 2021
  299. 13, Nov 2021
  300. 11, Nov 2021
  301. 10, Nov 2021
  302. 10, Nov 2021
  303. 4, Nov 2021
  304. 4, Nov 2021
  305. 27, Oct 2021
  306. 27, Oct 2021
  307. 25, Oct 2021
  308. 22, Oct 2021
  309. 21, Oct 2021
  310. 21, Oct 2021
  311. 15, Oct 2021
  312. 15, Oct 2021
  313. 12, Oct 2021
  314. 12, Oct 2021
  315. 8, Oct 2021
  316. 7, Oct 2021
  317. 30, Sep 2021
  318. 30, Sep 2021
  319. 30, Sep 2021
  320. 27, Sep 2021
  321. 24, Sep 2021
  322. 21, Sep 2021
  323. 17, Sep 2021
  324. 16, Sep 2021
  325. 15, Sep 2021
  326. 13, Sep 2021
  327. 9, Sep 2021
  328. 6, Sep 2021
  329. 30, Ago 2021
  330. 26, Ago 2021
  331. 17, Ago 2021
  332. 14, Ago 2021
  333. 12, Ago 2021
  334. 11, Ago 2021
  335. 6, Ago 2021
  336. 2, Ago 2021
  337. 30, Jul 2021
  338. 29, Jul 2021
  339. 27, Jul 2021
  340. 19, Feb 2021
  341. 16, Feb 2021

    Notificación Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020

    Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020, de recurso de apelación de la queja instaurada por el señor TIBERIO ALFREDO RADA FONSECA contra la CIUDADANA ANGÉLICA GALLO LLANOS. 

  342. 22, Oct 2020

    Notificación Notificación por decisión en recusación contra comisaria Quinta de Familia, Mónica Donado de Arraut, de la señora Yuri Paola Estupiñán Manosalva

    Proceso medida de protección por violencia intrafamiliar de Yuri Paola Estupiñán Manosalva, contra Rafael Enrique Salgado Coronado y otra.

  343. 21, Mar 2019

    normatividad Notificación Branny Cassiani

    Respuesta radicado EXT-QUILLA-18-194269

Cargar más