Seleccione esta opción como atajo para volver al inicio de esta página.

Secretaría Distrital de Gobierno

Consulta las notificaciones por aviso de esta secretaría.

  1. 25, Ago 2025
  2. 19, Ago 2025
  3. 12, Ago 2025
  4. 29, Jul 2025
  5. 29, Jul 2025
  6. 22, Jul 2025
  7. 10, Jul 2025
  8. 1, Jul 2025
  9. 17, Jun 2025
  10. 5, Jun 2025
  11. 27, May 2025
  12. 20, May 2025
  13. 15, May 2025
  14. 7, May 2025
  15. 30, Abr 2025
  16. 22, Abr 2025
  17. 9, Abr 2025
  18. 2, Abr 2025
  19. 31, Mar 2025
  20. 25, Mar 2025
  21. 21, Mar 2025
  22. 18, Mar 2025
  23. 11, Mar 2025
  24. 27, Feb 2025
  25. 18, Feb 2025
  26. 5, Feb 2025
  27. 31, Ene 2025
  28. 30, Ene 2025
  29. 28, Ene 2025
  30. 21, Ene 2025
  31. 8, Ene 2025
  32. 13, Nov 2024
  33. 5, Nov 2024
  34. 31, Oct 2024
  35. 30, Oct 2024
  36. 28, Oct 2024
  37. 23, Oct 2024
  38. 18, Oct 2024
  39. 16, Oct 2024
  40. 11, Oct 2024
  41. 8, Oct 2024
  42. 4, Oct 2024
  43. 3, Oct 2024
  44. 1, Oct 2024
  45. 20, Sep 2024
  46. 10, Sep 2024
  47. 29, Ago 2024
  48. 27, Ago 2024
  49. 22, Ago 2024
  50. 20, Ago 2024
  51. 16, Ago 2024
  52. 15, Ago 2024
  53. 14, Ago 2024
  54. 6, Ago 2024
  55. 5, Ago 2024
  56. 25, Jul 2024
  57. 19, Jul 2024
  58. 18, Jul 2024
  59. 10, Jul 2024
  60. 8, Jul 2024
  61. 27, Jun 2024
  62. 26, Jun 2024
  63. 24, Jun 2024
  64. 11, Jun 2024
  65. 23, May 2024
  66. 17, May 2024
  67. 3, May 2024
  68. 23, Abr 2024
  69. 9, Abr 2024
  70. 4, Abr 2024
  71. 20, Mar 2024
  72. 14, Mar 2024
  73. 11, Mar 2024
  74. 7, Mar 2024
  75. 20, Feb 2024
  76. 6, Feb 2024
  77. 18, Ene 2024
  78. 16, Ene 2024
  79. 4, Ene 2024
  80. 21, Nov 2023
  81. 3, Oct 2023
  82. 4, Sep 2023
  83. 31, Ago 2023
  84. 30, Ago 2023
  85. 29, Ago 2023
  86. 28, Ago 2023
  87. 24, Ago 2023
  88. 22, Ago 2023
  89. 16, Ago 2023
  90. 11, Ago 2023
  91. 11, Ago 2023
  92. 4, Ago 2023
  93. 3, Ago 2023
  94. 3, Ago 2023
  95. 28, Jul 2023
  96. 27, Jul 2023
  97. 24, Jul 2023
  98. 24, Jul 2023
  99. 19, Jul 2023
  100. 17, Jul 2023
  101. 13, Jul 2023
  102. 13, Jul 2023
  103. 13, Jul 2023
  104. 13, Jul 2023
  105. 13, Jul 2023
  106. 13, Jul 2023
  107. 13, Jul 2023
  108. 13, Jul 2023
  109. 13, Jul 2023
  110. 13, Jul 2023
  111. 13, Jul 2023
  112. 13, Jul 2023
  113. 13, Jul 2023
  114. 13, Jul 2023
  115. 5, Jul 2023
  116. 5, Jul 2023
  117. 21, Jun 2023
  118. 21, Jun 2023
  119. 9, Jun 2023
  120. 8, Jun 2023
  121. 8, Jun 2023
  122. 7, Jun 2023
  123. 7, Jun 2023
  124. 7, Jun 2023
  125. 6, Jun 2023
  126. 6, Jun 2023
  127. 6, Jun 2023
  128. 5, Jun 2023
  129. 2, Jun 2023
  130. 1, Jun 2023
  131. 29, May 2023
  132. 26, May 2023
  133. 26, May 2023
  134. 25, May 2023
  135. 25, May 2023
  136. 18, May 2023
  137. 17, May 2023
  138. 16, May 2023
  139. 15, May 2023
  140. 15, May 2023
  141. 15, May 2023
  142. 12, May 2023
  143. 12, May 2023
  144. 9, May 2023
  145. 9, May 2023

    Notificación NEILA GUTIERREZ RES 016

  146. 8, May 2023
  147. 5, May 2023
  148. 3, May 2023
  149. 28, Abr 2023
  150. 27, Abr 2023
  151. 27, Abr 2023
  152. 27, Abr 2023
  153. 27, Abr 2023
  154. 26, Abr 2023
  155. 25, Abr 2023
  156. 21, Abr 2023
  157. 19, Abr 2023
  158. 18, Abr 2023
  159. 14, Abr 2023
  160. 12, Abr 2023
  161. 11, Abr 2023
  162. 29, Mar 2023
  163. 24, Mar 2023
  164. 23, Mar 2023
  165. 22, Mar 2023
  166. 17, Mar 2023
  167. 14, Mar 2023
  168. 13, Mar 2023
  169. 10, Mar 2023
  170. 8, Mar 2023
  171. 6, Mar 2023
  172. 3, Mar 2023
  173. 17, Feb 2023
  174. 14, Feb 2023
  175. 13, Feb 2023
  176. 9, Feb 2023
  177. 8, Feb 2023
  178. 6, Feb 2023
  179. 3, Feb 2023
  180. 2, Feb 2023
  181. 1, Feb 2023
  182. 31, Ene 2023
  183. 30, Ene 2023
  184. 27, Ene 2023
  185. 18, Ene 2023
  186. 17, Ene 2023
  187. 11, Ene 2023
  188. 10, Ene 2023

    NOTIFICACIONES Estado No. 02 enero 2023

  189. 3, Ene 2023
  190. 24, Nov 2022
  191. 22, Nov 2022
  192. 21, Nov 2022
  193. 18, Nov 2022
  194. 15, Nov 2022
  195. 10, Nov 2022
  196. 9, Nov 2022
  197. 2, Nov 2022
  198. 27, Oct 2022
  199. 26, Oct 2022
  200. 24, Oct 2022
  201. 21, Oct 2022
  202. 19, Oct 2022
  203. 18, Oct 2022
  204. 6, Oct 2022
  205. 5, Oct 2022
  206. 4, Oct 2022
  207. 4, Oct 2022
  208. 4, Oct 2022
  209. 4, Oct 2022
  210. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 79

  211. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 80

  212. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 78

  213. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 77

  214. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 76

  215. 14, Sep 2022

    Notificación Estado 74

  216. 7, Sep 2022

    Notificación Estado 73

  217. 5, Sep 2022

    Notificación Estado72

  218. 5, Sep 2022

    Notificación Estado 71

  219. 30, Ago 2022

    Notificación Estado 70

  220. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 69

  221. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 68

  222. 18, Ago 2022
  223. 18, Ago 2022
  224. 18, Ago 2022
  225. 18, Ago 2022
  226. 10, Ago 2022
  227. 10, Ago 2022
  228. 4, Ago 2022
  229. 29, Jul 2022
  230. 22, Jul 2022
  231. 22, Jul 2022
  232. 15, Jul 2022
  233. 14, Jul 2022
  234. 6, Jul 2022
  235. 3, Jul 2022
  236. 27, Jun 2022
  237. 22, Jun 2022
  238. 22, Jun 2022
  239. 14, Jun 2022
  240. 8, Jun 2022

    Notificación ESTADO 49 - 6 DE JUNIO

  241. 2, Jun 2022

    Notificación ESTADO 48 - 2 DE JUNIO

  242. 1, Jun 2022

    Notificación ESTADO 47 - 1 DE JUNIO

  243. 26, May 2022

    Notificación ESTADO 46 - 26 DE MAYO

  244. 25, May 2022

    Notificación ESTADO 45 - 25 DE MAYO

  245. 20, May 2022

    Notificación ESTADO 44 - 20 DE MAYO

  246. 19, May 2022
  247. 19, May 2022

    Notificación ESTADO 43 - 19 DE MAYO

  248. 18, May 2022
  249. 10, May 2022

    Notificación ESTADO 41 - 10 DE MAYO

  250. 9, May 2022

    Notificación ESTADO 40 - 9 DE MAYO

  251. 6, May 2022

    Notificación ESTADO 39 - 6 DE MAYO

  252. 5, May 2022

    Notificación ESTADO 38 - 4 DE MAYO

  253. 3, May 2022
  254. 2, May 2022
  255. 27, Abr 2022
  256. 26, Abr 2022
  257. 25, Abr 2022
  258. 22, Abr 2022
  259. 21, Abr 2022
  260. 18, Abr 2022
  261. 8, Abr 2022
  262. 4, Abr 2022
  263. 1, Abr 2022
  264. 31, Mar 2022
  265. 30, Mar 2022
  266. 25, Mar 2022
  267. 24, Mar 2022
  268. 18, Mar 2022
  269. 18, Mar 2022

    Notificación ESTADO 22 - 18 DE MARZO

  270. 3, Mar 2022
  271. 2, Mar 2022
  272. 2, Mar 2022
  273. 25, Feb 2022
  274. 25, Feb 2022
  275. 25, Feb 2022
  276. 25, Feb 2022
  277. 25, Feb 2022
  278. 18, Feb 2022
  279. 17, Feb 2022
  280. 7, Feb 2022
  281. 1, Feb 2022
  282. 1, Feb 2022
  283. 1, Feb 2022
  284. 24, Ene 2022
  285. 24, Ene 2022
  286. 24, Ene 2022
  287. 17, Ene 2022
  288. 12, Ene 2022
  289. 3, Dic 2021
  290. 2, Dic 2021
  291. 2, Dic 2021
  292. 2, Dic 2021
  293. 13, Nov 2021
  294. 11, Nov 2021
  295. 10, Nov 2021
  296. 10, Nov 2021
  297. 4, Nov 2021
  298. 4, Nov 2021
  299. 27, Oct 2021
  300. 27, Oct 2021
  301. 25, Oct 2021
  302. 22, Oct 2021
  303. 21, Oct 2021
  304. 21, Oct 2021
  305. 15, Oct 2021
  306. 15, Oct 2021
  307. 12, Oct 2021
  308. 12, Oct 2021
  309. 8, Oct 2021
  310. 7, Oct 2021
  311. 30, Sep 2021
  312. 30, Sep 2021
  313. 30, Sep 2021
  314. 27, Sep 2021
  315. 24, Sep 2021
  316. 21, Sep 2021
  317. 17, Sep 2021
  318. 16, Sep 2021
  319. 15, Sep 2021
  320. 13, Sep 2021
  321. 9, Sep 2021
  322. 6, Sep 2021
  323. 30, Ago 2021
  324. 26, Ago 2021
  325. 17, Ago 2021
  326. 14, Ago 2021
  327. 12, Ago 2021
  328. 11, Ago 2021
  329. 6, Ago 2021
  330. 2, Ago 2021
  331. 30, Jul 2021
  332. 29, Jul 2021
  333. 27, Jul 2021
  334. 19, Feb 2021
  335. 16, Feb 2021

    Notificación Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020

    Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020, de recurso de apelación de la queja instaurada por el señor TIBERIO ALFREDO RADA FONSECA contra la CIUDADANA ANGÉLICA GALLO LLANOS. 

  336. 22, Oct 2020

    Notificación Notificación por decisión en recusación contra comisaria Quinta de Familia, Mónica Donado de Arraut, de la señora Yuri Paola Estupiñán Manosalva

    Proceso medida de protección por violencia intrafamiliar de Yuri Paola Estupiñán Manosalva, contra Rafael Enrique Salgado Coronado y otra.

  337. 21, Mar 2019

    normatividad Notificación Branny Cassiani

    Respuesta radicado EXT-QUILLA-18-194269

Cargar más