Seleccione esta opci�n como atajo para volver al inicio de esta p�gina.

Secretaría Distrital de Gobierno

Consulta las notificaciones por aviso de esta secretaría.

  1. 20, May 2025
  2. 15, May 2025
  3. 7, May 2025
  4. 22, Abr 2025
  5. 9, Abr 2025
  6. 2, Abr 2025
  7. 31, Mar 2025
  8. 25, Mar 2025
  9. 21, Mar 2025
  10. 18, Mar 2025
  11. 11, Mar 2025
  12. 27, Feb 2025
  13. 18, Feb 2025
  14. 5, Feb 2025
  15. 31, Ene 2025
  16. 30, Ene 2025
  17. 28, Ene 2025
  18. 21, Ene 2025
  19. 8, Ene 2025
  20. 13, Nov 2024
  21. 5, Nov 2024
  22. 31, Oct 2024
  23. 30, Oct 2024
  24. 28, Oct 2024
  25. 23, Oct 2024
  26. 18, Oct 2024
  27. 16, Oct 2024
  28. 11, Oct 2024
  29. 8, Oct 2024
  30. 4, Oct 2024
  31. 3, Oct 2024
  32. 1, Oct 2024
  33. 20, Sep 2024
  34. 10, Sep 2024
  35. 29, Ago 2024
  36. 27, Ago 2024
  37. 22, Ago 2024
  38. 20, Ago 2024
  39. 16, Ago 2024
  40. 15, Ago 2024
  41. 14, Ago 2024
  42. 6, Ago 2024
  43. 5, Ago 2024
  44. 25, Jul 2024
  45. 19, Jul 2024
  46. 18, Jul 2024
  47. 10, Jul 2024
  48. 8, Jul 2024
  49. 27, Jun 2024
  50. 26, Jun 2024
  51. 24, Jun 2024
  52. 11, Jun 2024
  53. 23, May 2024
  54. 17, May 2024
  55. 3, May 2024
  56. 23, Abr 2024
  57. 9, Abr 2024
  58. 4, Abr 2024
  59. 20, Mar 2024
  60. 14, Mar 2024
  61. 11, Mar 2024
  62. 7, Mar 2024
  63. 20, Feb 2024
  64. 6, Feb 2024
  65. 18, Ene 2024
  66. 16, Ene 2024
  67. 4, Ene 2024
  68. 21, Nov 2023
  69. 3, Oct 2023
  70. 4, Sep 2023
  71. 31, Ago 2023
  72. 30, Ago 2023
  73. 29, Ago 2023
  74. 28, Ago 2023
  75. 24, Ago 2023
  76. 22, Ago 2023
  77. 16, Ago 2023
  78. 11, Ago 2023
  79. 11, Ago 2023
  80. 4, Ago 2023
  81. 3, Ago 2023
  82. 3, Ago 2023
  83. 28, Jul 2023
  84. 27, Jul 2023
  85. 24, Jul 2023
  86. 24, Jul 2023
  87. 19, Jul 2023
  88. 17, Jul 2023
  89. 13, Jul 2023
  90. 13, Jul 2023
  91. 13, Jul 2023
  92. 13, Jul 2023
  93. 13, Jul 2023
  94. 13, Jul 2023
  95. 13, Jul 2023
  96. 13, Jul 2023
  97. 13, Jul 2023
  98. 13, Jul 2023
  99. 13, Jul 2023
  100. 13, Jul 2023
  101. 13, Jul 2023
  102. 13, Jul 2023
  103. 5, Jul 2023
  104. 5, Jul 2023
  105. 21, Jun 2023
  106. 21, Jun 2023
  107. 9, Jun 2023
  108. 8, Jun 2023
  109. 8, Jun 2023
  110. 7, Jun 2023
  111. 7, Jun 2023
  112. 7, Jun 2023
  113. 6, Jun 2023
  114. 6, Jun 2023
  115. 6, Jun 2023
  116. 5, Jun 2023
  117. 2, Jun 2023
  118. 1, Jun 2023
  119. 29, May 2023
  120. 26, May 2023
  121. 26, May 2023
  122. 25, May 2023
  123. 25, May 2023
  124. 18, May 2023
  125. 17, May 2023
  126. 16, May 2023
  127. 15, May 2023
  128. 15, May 2023
  129. 15, May 2023
  130. 12, May 2023
  131. 12, May 2023
  132. 9, May 2023
  133. 9, May 2023

    Notificación NEILA GUTIERREZ RES 016

  134. 8, May 2023
  135. 5, May 2023
  136. 3, May 2023
  137. 28, Abr 2023
  138. 27, Abr 2023
  139. 27, Abr 2023
  140. 27, Abr 2023
  141. 27, Abr 2023
  142. 26, Abr 2023
  143. 25, Abr 2023
  144. 21, Abr 2023
  145. 19, Abr 2023
  146. 18, Abr 2023
  147. 14, Abr 2023
  148. 12, Abr 2023
  149. 11, Abr 2023
  150. 29, Mar 2023
  151. 24, Mar 2023
  152. 23, Mar 2023
  153. 22, Mar 2023
  154. 17, Mar 2023
  155. 14, Mar 2023
  156. 13, Mar 2023
  157. 10, Mar 2023
  158. 8, Mar 2023
  159. 6, Mar 2023
  160. 3, Mar 2023
  161. 17, Feb 2023
  162. 14, Feb 2023
  163. 13, Feb 2023
  164. 9, Feb 2023
  165. 8, Feb 2023
  166. 6, Feb 2023
  167. 3, Feb 2023
  168. 2, Feb 2023
  169. 1, Feb 2023
  170. 31, Ene 2023
  171. 30, Ene 2023
  172. 27, Ene 2023
  173. 18, Ene 2023
  174. 17, Ene 2023
  175. 11, Ene 2023
  176. 10, Ene 2023

    NOTIFICACIONES Estado No. 02 enero 2023

  177. 3, Ene 2023
  178. 24, Nov 2022
  179. 22, Nov 2022
  180. 21, Nov 2022
  181. 18, Nov 2022
  182. 15, Nov 2022
  183. 10, Nov 2022
  184. 9, Nov 2022
  185. 2, Nov 2022
  186. 27, Oct 2022
  187. 26, Oct 2022
  188. 24, Oct 2022
  189. 21, Oct 2022
  190. 19, Oct 2022
  191. 18, Oct 2022
  192. 6, Oct 2022
  193. 5, Oct 2022
  194. 4, Oct 2022
  195. 4, Oct 2022
  196. 4, Oct 2022
  197. 4, Oct 2022
  198. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 79

  199. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 80

  200. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 78

  201. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 77

  202. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 76

  203. 14, Sep 2022

    Notificación Estado 74

  204. 7, Sep 2022

    Notificación Estado 73

  205. 5, Sep 2022

    Notificación Estado72

  206. 5, Sep 2022

    Notificación Estado 71

  207. 30, Ago 2022

    Notificación Estado 70

  208. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 69

  209. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 68

  210. 18, Ago 2022
  211. 18, Ago 2022
  212. 18, Ago 2022
  213. 18, Ago 2022
  214. 10, Ago 2022
  215. 10, Ago 2022
  216. 4, Ago 2022
  217. 29, Jul 2022
  218. 22, Jul 2022
  219. 22, Jul 2022
  220. 15, Jul 2022
  221. 14, Jul 2022
  222. 6, Jul 2022
  223. 3, Jul 2022
  224. 27, Jun 2022
  225. 22, Jun 2022
  226. 22, Jun 2022
  227. 14, Jun 2022
  228. 8, Jun 2022

    Notificación ESTADO 49 - 6 DE JUNIO

  229. 2, Jun 2022

    Notificación ESTADO 48 - 2 DE JUNIO

  230. 1, Jun 2022

    Notificación ESTADO 47 - 1 DE JUNIO

  231. 26, May 2022

    Notificación ESTADO 46 - 26 DE MAYO

  232. 25, May 2022

    Notificación ESTADO 45 - 25 DE MAYO

  233. 20, May 2022

    Notificación ESTADO 44 - 20 DE MAYO

  234. 19, May 2022
  235. 19, May 2022

    Notificación ESTADO 43 - 19 DE MAYO

  236. 18, May 2022
  237. 10, May 2022

    Notificación ESTADO 41 - 10 DE MAYO

  238. 9, May 2022

    Notificación ESTADO 40 - 9 DE MAYO

  239. 6, May 2022

    Notificación ESTADO 39 - 6 DE MAYO

  240. 5, May 2022

    Notificación ESTADO 38 - 4 DE MAYO

  241. 3, May 2022
  242. 2, May 2022
  243. 27, Abr 2022
  244. 26, Abr 2022
  245. 25, Abr 2022
  246. 22, Abr 2022
  247. 21, Abr 2022
  248. 18, Abr 2022
  249. 8, Abr 2022
  250. 4, Abr 2022
  251. 1, Abr 2022
  252. 31, Mar 2022
  253. 30, Mar 2022
  254. 25, Mar 2022
  255. 24, Mar 2022
  256. 18, Mar 2022
  257. 18, Mar 2022

    Notificación ESTADO 22 - 18 DE MARZO

  258. 3, Mar 2022
  259. 2, Mar 2022
  260. 2, Mar 2022
  261. 25, Feb 2022
  262. 25, Feb 2022
  263. 25, Feb 2022
  264. 25, Feb 2022
  265. 25, Feb 2022
  266. 18, Feb 2022
  267. 17, Feb 2022
  268. 7, Feb 2022
  269. 1, Feb 2022
  270. 1, Feb 2022
  271. 1, Feb 2022
  272. 24, Ene 2022
  273. 24, Ene 2022
  274. 24, Ene 2022
  275. 17, Ene 2022
  276. 12, Ene 2022
  277. 3, Dic 2021
  278. 2, Dic 2021
  279. 2, Dic 2021
  280. 2, Dic 2021
  281. 13, Nov 2021
  282. 11, Nov 2021
  283. 10, Nov 2021
  284. 10, Nov 2021
  285. 4, Nov 2021
  286. 4, Nov 2021
  287. 27, Oct 2021
  288. 27, Oct 2021
  289. 25, Oct 2021
  290. 22, Oct 2021
  291. 21, Oct 2021
  292. 21, Oct 2021
  293. 15, Oct 2021
  294. 15, Oct 2021
  295. 12, Oct 2021
  296. 12, Oct 2021
  297. 8, Oct 2021
  298. 7, Oct 2021
  299. 30, Sep 2021
  300. 30, Sep 2021
  301. 30, Sep 2021
  302. 27, Sep 2021
  303. 24, Sep 2021
  304. 21, Sep 2021
  305. 17, Sep 2021
  306. 16, Sep 2021
  307. 15, Sep 2021
  308. 13, Sep 2021
  309. 9, Sep 2021
  310. 6, Sep 2021
  311. 30, Ago 2021
  312. 26, Ago 2021
  313. 17, Ago 2021
  314. 14, Ago 2021
  315. 12, Ago 2021
  316. 11, Ago 2021
  317. 6, Ago 2021
  318. 2, Ago 2021
  319. 30, Jul 2021
  320. 29, Jul 2021
  321. 27, Jul 2021
  322. 19, Feb 2021
  323. 16, Feb 2021

    Notificación Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020

    Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020, de recurso de apelación de la queja instaurada por el señor TIBERIO ALFREDO RADA FONSECA contra la CIUDADANA ANGÉLICA GALLO LLANOS. 

  324. 22, Oct 2020

    Notificación Notificación por decisión en recusación contra comisaria Quinta de Familia, Mónica Donado de Arraut, de la señora Yuri Paola Estupiñán Manosalva

    Proceso medida de protección por violencia intrafamiliar de Yuri Paola Estupiñán Manosalva, contra Rafael Enrique Salgado Coronado y otra.

  325. 21, Mar 2019

    normatividad Notificación Branny Cassiani

    Respuesta radicado EXT-QUILLA-18-194269

Cargar más