Seleccione esta opción como atajo para volver al inicio de esta página.

Secretaría Distrital de Gobierno

Consulta las notificaciones por aviso de esta secretaría.

  1. 29, Jul 2025
  2. 29, Jul 2025
  3. 22, Jul 2025
  4. 10, Jul 2025
  5. 1, Jul 2025
  6. 17, Jun 2025
  7. 5, Jun 2025
  8. 27, May 2025
  9. 20, May 2025
  10. 15, May 2025
  11. 7, May 2025
  12. 30, Abr 2025
  13. 22, Abr 2025
  14. 9, Abr 2025
  15. 2, Abr 2025
  16. 31, Mar 2025
  17. 25, Mar 2025
  18. 21, Mar 2025
  19. 18, Mar 2025
  20. 11, Mar 2025
  21. 27, Feb 2025
  22. 18, Feb 2025
  23. 5, Feb 2025
  24. 31, Ene 2025
  25. 30, Ene 2025
  26. 28, Ene 2025
  27. 21, Ene 2025
  28. 8, Ene 2025
  29. 13, Nov 2024
  30. 5, Nov 2024
  31. 31, Oct 2024
  32. 30, Oct 2024
  33. 28, Oct 2024
  34. 23, Oct 2024
  35. 18, Oct 2024
  36. 16, Oct 2024
  37. 11, Oct 2024
  38. 8, Oct 2024
  39. 4, Oct 2024
  40. 3, Oct 2024
  41. 1, Oct 2024
  42. 20, Sep 2024
  43. 10, Sep 2024
  44. 29, Ago 2024
  45. 27, Ago 2024
  46. 22, Ago 2024
  47. 20, Ago 2024
  48. 16, Ago 2024
  49. 15, Ago 2024
  50. 14, Ago 2024
  51. 6, Ago 2024
  52. 5, Ago 2024
  53. 25, Jul 2024
  54. 19, Jul 2024
  55. 18, Jul 2024
  56. 10, Jul 2024
  57. 8, Jul 2024
  58. 27, Jun 2024
  59. 26, Jun 2024
  60. 24, Jun 2024
  61. 11, Jun 2024
  62. 23, May 2024
  63. 17, May 2024
  64. 3, May 2024
  65. 23, Abr 2024
  66. 9, Abr 2024
  67. 4, Abr 2024
  68. 20, Mar 2024
  69. 14, Mar 2024
  70. 11, Mar 2024
  71. 7, Mar 2024
  72. 20, Feb 2024
  73. 6, Feb 2024
  74. 18, Ene 2024
  75. 16, Ene 2024
  76. 4, Ene 2024
  77. 21, Nov 2023
  78. 3, Oct 2023
  79. 4, Sep 2023
  80. 31, Ago 2023
  81. 30, Ago 2023
  82. 29, Ago 2023
  83. 28, Ago 2023
  84. 24, Ago 2023
  85. 22, Ago 2023
  86. 16, Ago 2023
  87. 11, Ago 2023
  88. 11, Ago 2023
  89. 4, Ago 2023
  90. 3, Ago 2023
  91. 3, Ago 2023
  92. 28, Jul 2023
  93. 27, Jul 2023
  94. 24, Jul 2023
  95. 24, Jul 2023
  96. 19, Jul 2023
  97. 17, Jul 2023
  98. 13, Jul 2023
  99. 13, Jul 2023
  100. 13, Jul 2023
  101. 13, Jul 2023
  102. 13, Jul 2023
  103. 13, Jul 2023
  104. 13, Jul 2023
  105. 13, Jul 2023
  106. 13, Jul 2023
  107. 13, Jul 2023
  108. 13, Jul 2023
  109. 13, Jul 2023
  110. 13, Jul 2023
  111. 13, Jul 2023
  112. 5, Jul 2023
  113. 5, Jul 2023
  114. 21, Jun 2023
  115. 21, Jun 2023
  116. 9, Jun 2023
  117. 8, Jun 2023
  118. 8, Jun 2023
  119. 7, Jun 2023
  120. 7, Jun 2023
  121. 7, Jun 2023
  122. 6, Jun 2023
  123. 6, Jun 2023
  124. 6, Jun 2023
  125. 5, Jun 2023
  126. 2, Jun 2023
  127. 1, Jun 2023
  128. 29, May 2023
  129. 26, May 2023
  130. 26, May 2023
  131. 25, May 2023
  132. 25, May 2023
  133. 18, May 2023
  134. 17, May 2023
  135. 16, May 2023
  136. 15, May 2023
  137. 15, May 2023
  138. 15, May 2023
  139. 12, May 2023
  140. 12, May 2023
  141. 9, May 2023
  142. 9, May 2023

    Notificación NEILA GUTIERREZ RES 016

  143. 8, May 2023
  144. 5, May 2023
  145. 3, May 2023
  146. 28, Abr 2023
  147. 27, Abr 2023
  148. 27, Abr 2023
  149. 27, Abr 2023
  150. 27, Abr 2023
  151. 26, Abr 2023
  152. 25, Abr 2023
  153. 21, Abr 2023
  154. 19, Abr 2023
  155. 18, Abr 2023
  156. 14, Abr 2023
  157. 12, Abr 2023
  158. 11, Abr 2023
  159. 29, Mar 2023
  160. 24, Mar 2023
  161. 23, Mar 2023
  162. 22, Mar 2023
  163. 17, Mar 2023
  164. 14, Mar 2023
  165. 13, Mar 2023
  166. 10, Mar 2023
  167. 8, Mar 2023
  168. 6, Mar 2023
  169. 3, Mar 2023
  170. 17, Feb 2023
  171. 14, Feb 2023
  172. 13, Feb 2023
  173. 9, Feb 2023
  174. 8, Feb 2023
  175. 6, Feb 2023
  176. 3, Feb 2023
  177. 2, Feb 2023
  178. 1, Feb 2023
  179. 31, Ene 2023
  180. 30, Ene 2023
  181. 27, Ene 2023
  182. 18, Ene 2023
  183. 17, Ene 2023
  184. 11, Ene 2023
  185. 10, Ene 2023

    NOTIFICACIONES Estado No. 02 enero 2023

  186. 3, Ene 2023
  187. 24, Nov 2022
  188. 22, Nov 2022
  189. 21, Nov 2022
  190. 18, Nov 2022
  191. 15, Nov 2022
  192. 10, Nov 2022
  193. 9, Nov 2022
  194. 2, Nov 2022
  195. 27, Oct 2022
  196. 26, Oct 2022
  197. 24, Oct 2022
  198. 21, Oct 2022
  199. 19, Oct 2022
  200. 18, Oct 2022
  201. 6, Oct 2022
  202. 5, Oct 2022
  203. 4, Oct 2022
  204. 4, Oct 2022
  205. 4, Oct 2022
  206. 4, Oct 2022
  207. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 79

  208. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 80

  209. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 78

  210. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 77

  211. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 76

  212. 14, Sep 2022

    Notificación Estado 74

  213. 7, Sep 2022

    Notificación Estado 73

  214. 5, Sep 2022

    Notificación Estado72

  215. 5, Sep 2022

    Notificación Estado 71

  216. 30, Ago 2022

    Notificación Estado 70

  217. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 69

  218. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 68

  219. 18, Ago 2022
  220. 18, Ago 2022
  221. 18, Ago 2022
  222. 18, Ago 2022
  223. 10, Ago 2022
  224. 10, Ago 2022
  225. 4, Ago 2022
  226. 29, Jul 2022
  227. 22, Jul 2022
  228. 22, Jul 2022
  229. 15, Jul 2022
  230. 14, Jul 2022
  231. 6, Jul 2022
  232. 3, Jul 2022
  233. 27, Jun 2022
  234. 22, Jun 2022
  235. 22, Jun 2022
  236. 14, Jun 2022
  237. 8, Jun 2022

    Notificación ESTADO 49 - 6 DE JUNIO

  238. 2, Jun 2022

    Notificación ESTADO 48 - 2 DE JUNIO

  239. 1, Jun 2022

    Notificación ESTADO 47 - 1 DE JUNIO

  240. 26, May 2022

    Notificación ESTADO 46 - 26 DE MAYO

  241. 25, May 2022

    Notificación ESTADO 45 - 25 DE MAYO

  242. 20, May 2022

    Notificación ESTADO 44 - 20 DE MAYO

  243. 19, May 2022
  244. 19, May 2022

    Notificación ESTADO 43 - 19 DE MAYO

  245. 18, May 2022
  246. 10, May 2022

    Notificación ESTADO 41 - 10 DE MAYO

  247. 9, May 2022

    Notificación ESTADO 40 - 9 DE MAYO

  248. 6, May 2022

    Notificación ESTADO 39 - 6 DE MAYO

  249. 5, May 2022

    Notificación ESTADO 38 - 4 DE MAYO

  250. 3, May 2022
  251. 2, May 2022
  252. 27, Abr 2022
  253. 26, Abr 2022
  254. 25, Abr 2022
  255. 22, Abr 2022
  256. 21, Abr 2022
  257. 18, Abr 2022
  258. 8, Abr 2022
  259. 4, Abr 2022
  260. 1, Abr 2022
  261. 31, Mar 2022
  262. 30, Mar 2022
  263. 25, Mar 2022
  264. 24, Mar 2022
  265. 18, Mar 2022
  266. 18, Mar 2022

    Notificación ESTADO 22 - 18 DE MARZO

  267. 3, Mar 2022
  268. 2, Mar 2022
  269. 2, Mar 2022
  270. 25, Feb 2022
  271. 25, Feb 2022
  272. 25, Feb 2022
  273. 25, Feb 2022
  274. 25, Feb 2022
  275. 18, Feb 2022
  276. 17, Feb 2022
  277. 7, Feb 2022
  278. 1, Feb 2022
  279. 1, Feb 2022
  280. 1, Feb 2022
  281. 24, Ene 2022
  282. 24, Ene 2022
  283. 24, Ene 2022
  284. 17, Ene 2022
  285. 12, Ene 2022
  286. 3, Dic 2021
  287. 2, Dic 2021
  288. 2, Dic 2021
  289. 2, Dic 2021
  290. 13, Nov 2021
  291. 11, Nov 2021
  292. 10, Nov 2021
  293. 10, Nov 2021
  294. 4, Nov 2021
  295. 4, Nov 2021
  296. 27, Oct 2021
  297. 27, Oct 2021
  298. 25, Oct 2021
  299. 22, Oct 2021
  300. 21, Oct 2021
  301. 21, Oct 2021
  302. 15, Oct 2021
  303. 15, Oct 2021
  304. 12, Oct 2021
  305. 12, Oct 2021
  306. 8, Oct 2021
  307. 7, Oct 2021
  308. 30, Sep 2021
  309. 30, Sep 2021
  310. 30, Sep 2021
  311. 27, Sep 2021
  312. 24, Sep 2021
  313. 21, Sep 2021
  314. 17, Sep 2021
  315. 16, Sep 2021
  316. 15, Sep 2021
  317. 13, Sep 2021
  318. 9, Sep 2021
  319. 6, Sep 2021
  320. 30, Ago 2021
  321. 26, Ago 2021
  322. 17, Ago 2021
  323. 14, Ago 2021
  324. 12, Ago 2021
  325. 11, Ago 2021
  326. 6, Ago 2021
  327. 2, Ago 2021
  328. 30, Jul 2021
  329. 29, Jul 2021
  330. 27, Jul 2021
  331. 19, Feb 2021
  332. 16, Feb 2021

    Notificación Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020

    Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020, de recurso de apelación de la queja instaurada por el señor TIBERIO ALFREDO RADA FONSECA contra la CIUDADANA ANGÉLICA GALLO LLANOS. 

  333. 22, Oct 2020

    Notificación Notificación por decisión en recusación contra comisaria Quinta de Familia, Mónica Donado de Arraut, de la señora Yuri Paola Estupiñán Manosalva

    Proceso medida de protección por violencia intrafamiliar de Yuri Paola Estupiñán Manosalva, contra Rafael Enrique Salgado Coronado y otra.

  334. 21, Mar 2019

    normatividad Notificación Branny Cassiani

    Respuesta radicado EXT-QUILLA-18-194269

Cargar más