Seleccione esta opción como atajo para volver al inicio de esta página.

Secretaría Distrital de Gobierno

Consulta las notificaciones por aviso de esta secretaría.

  1. 27, Feb 2026
  2. 25, Feb 2026
  3. 24, Feb 2026

    NOTIFICACIONES Respuesta al Radicado EXT-QUILLA-2026-0028065

    Respuesta a petición remitida a la Secretaría Distrital de Gobierno, relacionada con solicitud de valoración de ingreso de animales al Centro de Bienestar Animal y remisión por competencia a la Inspección Catorce, sin indicación de dirección o lugar específico de los hechos en la solicitud presentada.

  4. 30, Ene 2026
  5. 26, Ene 2026
  6. 13, Ene 2026
  7. 11, Dic 2025

    NOTIFICACIONES ESTADO NO. 36

  8. 25, Nov 2025

    NOTIFICACIONES ESTADO NO. 35

  9. 5, Nov 2025
  10. 25, Ago 2025
  11. 19, Ago 2025
  12. 12, Ago 2025
  13. 29, Jul 2025
  14. 29, Jul 2025
  15. 22, Jul 2025
  16. 10, Jul 2025
  17. 1, Jul 2025
  18. 17, Jun 2025
  19. 5, Jun 2025
  20. 27, May 2025
  21. 20, May 2025
  22. 15, May 2025
  23. 7, May 2025
  24. 30, Abr 2025
  25. 22, Abr 2025
  26. 9, Abr 2025
  27. 2, Abr 2025
  28. 31, Mar 2025
  29. 25, Mar 2025
  30. 21, Mar 2025
  31. 18, Mar 2025
  32. 11, Mar 2025
  33. 27, Feb 2025
  34. 18, Feb 2025
  35. 5, Feb 2025
  36. 31, Ene 2025
  37. 30, Ene 2025
  38. 28, Ene 2025
  39. 21, Ene 2025
  40. 8, Ene 2025
  41. 13, Nov 2024
  42. 5, Nov 2024
  43. 31, Oct 2024
  44. 30, Oct 2024
  45. 28, Oct 2024
  46. 23, Oct 2024
  47. 18, Oct 2024
  48. 16, Oct 2024
  49. 11, Oct 2024
  50. 8, Oct 2024
  51. 4, Oct 2024
  52. 3, Oct 2024
  53. 1, Oct 2024
  54. 20, Sep 2024
  55. 10, Sep 2024
  56. 29, Ago 2024
  57. 27, Ago 2024
  58. 22, Ago 2024
  59. 20, Ago 2024
  60. 16, Ago 2024
  61. 15, Ago 2024
  62. 14, Ago 2024
  63. 6, Ago 2024
  64. 5, Ago 2024
  65. 25, Jul 2024
  66. 19, Jul 2024
  67. 18, Jul 2024
  68. 10, Jul 2024
  69. 8, Jul 2024
  70. 27, Jun 2024
  71. 26, Jun 2024
  72. 24, Jun 2024
  73. 11, Jun 2024
  74. 23, May 2024
  75. 17, May 2024
  76. 3, May 2024
  77. 23, Abr 2024
  78. 9, Abr 2024
  79. 4, Abr 2024
  80. 20, Mar 2024
  81. 14, Mar 2024
  82. 11, Mar 2024
  83. 7, Mar 2024
  84. 20, Feb 2024
  85. 6, Feb 2024
  86. 18, Ene 2024
  87. 16, Ene 2024
  88. 4, Ene 2024
  89. 21, Nov 2023
  90. 3, Oct 2023
  91. 4, Sep 2023
  92. 31, Ago 2023
  93. 30, Ago 2023
  94. 29, Ago 2023
  95. 28, Ago 2023
  96. 24, Ago 2023
  97. 22, Ago 2023
  98. 16, Ago 2023
  99. 11, Ago 2023
  100. 11, Ago 2023
  101. 4, Ago 2023
  102. 3, Ago 2023
  103. 3, Ago 2023
  104. 28, Jul 2023
  105. 27, Jul 2023
  106. 24, Jul 2023
  107. 24, Jul 2023
  108. 19, Jul 2023
  109. 17, Jul 2023
  110. 13, Jul 2023
  111. 13, Jul 2023
  112. 13, Jul 2023
  113. 13, Jul 2023
  114. 13, Jul 2023
  115. 13, Jul 2023
  116. 13, Jul 2023
  117. 13, Jul 2023
  118. 13, Jul 2023
  119. 13, Jul 2023
  120. 13, Jul 2023
  121. 13, Jul 2023
  122. 13, Jul 2023
  123. 13, Jul 2023
  124. 5, Jul 2023
  125. 5, Jul 2023
  126. 21, Jun 2023
  127. 21, Jun 2023
  128. 9, Jun 2023
  129. 8, Jun 2023
  130. 8, Jun 2023
  131. 7, Jun 2023
  132. 7, Jun 2023
  133. 7, Jun 2023
  134. 6, Jun 2023
  135. 6, Jun 2023
  136. 6, Jun 2023
  137. 5, Jun 2023
  138. 2, Jun 2023
  139. 1, Jun 2023
  140. 29, May 2023
  141. 26, May 2023
  142. 26, May 2023
  143. 25, May 2023
  144. 25, May 2023
  145. 18, May 2023
  146. 17, May 2023
  147. 16, May 2023
  148. 15, May 2023
  149. 15, May 2023
  150. 15, May 2023
  151. 12, May 2023
  152. 12, May 2023
  153. 9, May 2023
  154. 9, May 2023

    Notificación NEILA GUTIERREZ RES 016

  155. 8, May 2023
  156. 5, May 2023
  157. 3, May 2023
  158. 28, Abr 2023
  159. 27, Abr 2023
  160. 27, Abr 2023
  161. 27, Abr 2023
  162. 27, Abr 2023
  163. 26, Abr 2023
  164. 25, Abr 2023
  165. 21, Abr 2023
  166. 19, Abr 2023
  167. 18, Abr 2023
  168. 14, Abr 2023
  169. 12, Abr 2023
  170. 11, Abr 2023
  171. 29, Mar 2023
  172. 24, Mar 2023
  173. 23, Mar 2023
  174. 22, Mar 2023
  175. 17, Mar 2023
  176. 14, Mar 2023
  177. 13, Mar 2023
  178. 10, Mar 2023
  179. 8, Mar 2023
  180. 6, Mar 2023
  181. 3, Mar 2023
  182. 17, Feb 2023
  183. 14, Feb 2023
  184. 13, Feb 2023
  185. 9, Feb 2023
  186. 8, Feb 2023
  187. 6, Feb 2023
  188. 3, Feb 2023
  189. 2, Feb 2023
  190. 1, Feb 2023
  191. 31, Ene 2023
  192. 30, Ene 2023
  193. 27, Ene 2023
  194. 18, Ene 2023
  195. 17, Ene 2023
  196. 11, Ene 2023
  197. 10, Ene 2023

    NOTIFICACIONES Estado No. 02 enero 2023

  198. 3, Ene 2023
  199. 24, Nov 2022
  200. 22, Nov 2022
  201. 21, Nov 2022
  202. 18, Nov 2022
  203. 15, Nov 2022
  204. 10, Nov 2022
  205. 9, Nov 2022
  206. 2, Nov 2022
  207. 27, Oct 2022
  208. 26, Oct 2022
  209. 24, Oct 2022
  210. 21, Oct 2022
  211. 19, Oct 2022
  212. 18, Oct 2022
  213. 6, Oct 2022
  214. 5, Oct 2022
  215. 4, Oct 2022
  216. 4, Oct 2022
  217. 4, Oct 2022
  218. 4, Oct 2022
  219. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 79

  220. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 80

  221. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 78

  222. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 77

  223. 3, Oct 2022

    Notificación Estado 76

  224. 14, Sep 2022

    Notificación Estado 74

  225. 7, Sep 2022

    Notificación Estado 73

  226. 5, Sep 2022

    Notificación Estado72

  227. 5, Sep 2022

    Notificación Estado 71

  228. 30, Ago 2022

    Notificación Estado 70

  229. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 69

  230. 24, Ago 2022

    Notificación Estado N. 68

  231. 18, Ago 2022
  232. 18, Ago 2022
  233. 18, Ago 2022
  234. 18, Ago 2022
  235. 10, Ago 2022
  236. 10, Ago 2022
  237. 4, Ago 2022
  238. 29, Jul 2022
  239. 22, Jul 2022
  240. 22, Jul 2022
  241. 15, Jul 2022
  242. 14, Jul 2022
  243. 6, Jul 2022
  244. 3, Jul 2022
  245. 27, Jun 2022
  246. 22, Jun 2022
  247. 22, Jun 2022
  248. 14, Jun 2022
  249. 8, Jun 2022

    Notificación ESTADO 49 - 6 DE JUNIO

  250. 2, Jun 2022

    Notificación ESTADO 48 - 2 DE JUNIO

  251. 1, Jun 2022

    Notificación ESTADO 47 - 1 DE JUNIO

  252. 26, May 2022

    Notificación ESTADO 46 - 26 DE MAYO

  253. 25, May 2022

    Notificación ESTADO 45 - 25 DE MAYO

  254. 20, May 2022

    Notificación ESTADO 44 - 20 DE MAYO

  255. 19, May 2022
  256. 19, May 2022

    Notificación ESTADO 43 - 19 DE MAYO

  257. 18, May 2022
  258. 10, May 2022

    Notificación ESTADO 41 - 10 DE MAYO

  259. 9, May 2022

    Notificación ESTADO 40 - 9 DE MAYO

  260. 6, May 2022

    Notificación ESTADO 39 - 6 DE MAYO

  261. 5, May 2022

    Notificación ESTADO 38 - 4 DE MAYO

  262. 3, May 2022
  263. 2, May 2022
  264. 27, Abr 2022
  265. 26, Abr 2022
  266. 25, Abr 2022
  267. 22, Abr 2022
  268. 21, Abr 2022
  269. 18, Abr 2022
  270. 8, Abr 2022
  271. 4, Abr 2022
  272. 1, Abr 2022
  273. 31, Mar 2022
  274. 30, Mar 2022
  275. 25, Mar 2022
  276. 24, Mar 2022
  277. 18, Mar 2022
  278. 18, Mar 2022

    Notificación ESTADO 22 - 18 DE MARZO

  279. 3, Mar 2022
  280. 2, Mar 2022
  281. 2, Mar 2022
  282. 25, Feb 2022
  283. 25, Feb 2022
  284. 25, Feb 2022
  285. 25, Feb 2022
  286. 25, Feb 2022
  287. 18, Feb 2022
  288. 17, Feb 2022
  289. 7, Feb 2022
  290. 1, Feb 2022
  291. 1, Feb 2022
  292. 1, Feb 2022
  293. 24, Ene 2022
  294. 24, Ene 2022
  295. 24, Ene 2022
  296. 17, Ene 2022
  297. 12, Ene 2022
  298. 3, Dic 2021
  299. 2, Dic 2021
  300. 2, Dic 2021
  301. 2, Dic 2021
  302. 13, Nov 2021
  303. 11, Nov 2021
  304. 10, Nov 2021
  305. 10, Nov 2021
  306. 4, Nov 2021
  307. 4, Nov 2021
  308. 27, Oct 2021
  309. 27, Oct 2021
  310. 25, Oct 2021
  311. 22, Oct 2021
  312. 21, Oct 2021
  313. 21, Oct 2021
  314. 15, Oct 2021
  315. 15, Oct 2021
  316. 12, Oct 2021
  317. 12, Oct 2021
  318. 8, Oct 2021
  319. 7, Oct 2021
  320. 30, Sep 2021
  321. 30, Sep 2021
  322. 30, Sep 2021
  323. 27, Sep 2021
  324. 24, Sep 2021
  325. 21, Sep 2021
  326. 17, Sep 2021
  327. 16, Sep 2021
  328. 15, Sep 2021
  329. 13, Sep 2021
  330. 9, Sep 2021
  331. 6, Sep 2021
  332. 30, Ago 2021
  333. 26, Ago 2021
  334. 17, Ago 2021
  335. 14, Ago 2021
  336. 12, Ago 2021
  337. 11, Ago 2021
  338. 6, Ago 2021
  339. 2, Ago 2021
  340. 30, Jul 2021
  341. 29, Jul 2021
  342. 27, Jul 2021
  343. 19, Feb 2021
  344. 16, Feb 2021

    Notificación Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020

    Notificación Resolución 023 del 09 de diciembre de 2020, de recurso de apelación de la queja instaurada por el señor TIBERIO ALFREDO RADA FONSECA contra la CIUDADANA ANGÉLICA GALLO LLANOS. 

  345. 22, Oct 2020

    Notificación Notificación por decisión en recusación contra comisaria Quinta de Familia, Mónica Donado de Arraut, de la señora Yuri Paola Estupiñán Manosalva

    Proceso medida de protección por violencia intrafamiliar de Yuri Paola Estupiñán Manosalva, contra Rafael Enrique Salgado Coronado y otra.

  346. 21, Mar 2019

    normatividad Notificación Branny Cassiani

    Respuesta radicado EXT-QUILLA-18-194269

Cargar más